Info: Veranstalter | Rückblick 2010
Datum: 20.10.2011 - 22.10.2011
Serie: UIV-Cup
Nation: Niederlande
Ort: Amsterdam (Velodrome Amsterdam, Sportpark Sloten)
Übersicht - Berichte: 1. Nacht | 2. Nacht | 3. Nacht | 4. Nacht | 5. Nacht | 6. Nacht Resultate: Profis | UIV-Cup
Endstand nach der 3. Nacht (Samstag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Jasper De Buyst (Bel) - Jochen Deweer (Bel) | | 104 |
2 | Kyrill Baranov (Rus) - Kyrill Yatsevich (Rus) | | 50 |
3 | Dominik Stucki (Sui) - Lionel Wüst (Sui) | | 42 |
4 | Melvin Van Zijl (Ned) - Didier Caspers (Ned) | -1 | 62 |
5 | Ian Moir (USA) - Barry Miller (USA) | -1 | 44 |
6 | Frederik Schwartz (Den) - Casper Degn (Den) | -1 | 27 |
7 | Mike Bond (Ned) - Robert Bickel (Ger) | -1 | 20 |
8 | Bart Harmsen (Ned) - Erick Tol (Ned) | -1 | 19 |
9 | Bob Stöpler (Ned) - Kevin Feiereisen (Lux) | -3 | 0 |
10 | Jan Kraus (Cze) - Frantisek Sisr (Cze) | -16 | 20 |
11 | Willy Heeneman (Ned) - Andreas Arvidsson (Swe) | -19 | 0 |
12 | Christopher Imrek (Aut) - Dominik Imrek (Aut) | -33 | 0 |
Stand nach der 2. Nacht (Freitag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Jasper De Buyst (Bel) - Jochen Deweer (Bel) | | 56 |
2 | Dominik Stucki (Sui) - Lionel Wüst (Sui) | | 18 |
3 | Kyrill Baranov (Rus) - Kyrill Yatsevich (Rus) | -1 | 24 |
4 | Melvin Van Zijl (Ned) - Didier Caspers (Ned) | -1 | 24 |
5 | Frederik Schwartz (Den) - Casper Degn (Den) | -1 | 19 |
6 | Ian Moir (USA) - Barry Miller (USA) | -1 | 16 |
7 | Mike Bond (Ned) - Robert Bickel (Ger) | -1 | 10 |
8 | Bart Harmsen (Ned) - Erick Tol (Ned) | -1 | 3 |
9 | Bob Stöpler (Ned) - Kevin Feiereisen (Lux) | -3 | 0 |
10 | Jan Kraus (Cze) - Frantisek Sisr (Cze) | -10 | 10 |
11 | Willy Heeneman (Ned) - Andreas Arvidsson (Swe) | -13 | 0 |
12 | Christopher Imrek (Aut) - Dominik Imrek (Aut) | -21 | 0 |
Wettbewerb (Punkte) | Ergebnis |
Rundenrekordfahren: (10-6-5-4-3-2) | 1. De Buyst/Deweer (11,047"), 2. Kraus/Sisr, 3. Bond/Bickel, 4. Moir/Miller, 5. Schwartz/Degn, 6. Van Zijl/Caspers |
Jagd (45 Min.+10 Runden): (6x 5-3-2-1) | 1. De Buyst/Deweer, 2. Baranov/Yatsevich, 3. Schwartz/Degn, 4. Moir/Miller, 5. Stucki/Wüst, 6. Van Zijl/Caspers |
Stand nach der 1. Nacht (Donnerstag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Jasper De Buyst (Bel) - Jochen Deweer (Bel) | | 21 |
2 | Dominik Stucki (Sui) - Lionel Wüst (Sui) | | 0 |
3 | Melvin Van Zijl (Ned) - Didier Caspers (Ned) | -1 | 28 |
4 | Kyrill Baranov (Rus) - Kyrill Yatsevich (Rus) | -1 | 25 |
5 | Mike Bond (Ned) - Robert Bickel (Ger) | -1 | 7 |
6 | Frederik Schwartz (Den) - Casper Degn (Den) | -1 | 4 |
7 | Ian Moir (USA) - Barry Miller (USA) | -1 | 4 |
8 | Bart Harmsen (Ned) - Erick Tol (Ned) | -1 | 3 |
9 | Bob Stöpler (Ned) - Kevin Feiereisen (Lux) | -2 | 0 |
10 | Jan Kraus (Cze) - Frantisek Sisr (Cze) | -6 | 4 |
11 | Willy Heeneman (Ned) - Andreas Arvidsson (Swe) | -8 | 0 |
12 | Christopher Imrek (Aut) - Dominik Imrek (Aut) | -12 | 0 |
Wettbewerb (Punkte) | Ergebnis |
Rundenrekordfahren: (10-6-5-4-3-2) | 1. Van Zijl/Caspers (11,215"), 2. De Buyst/Deweer, 3. Bond/Bickel, 4. Kraus/Sisr, 5. Harmsen/Tol, 6. Baranov/Yatsevich |
Jagd (45 Min.+10 Runden): (6x 5-3-2-1) | 1. De Buyst/Deweer, 2. Stucki/Wüst, 3. Baranov/Yatsevich (-1) 4. Van Zijl/Caspers (-1), 5. Schwartz/Degn (-1), 6. Moir/Miller (-1) |
|