Info: Veranstalter | Rückblick 2011 | Startliste
Datum: 26.01.2012 - 31.01.2012
Serie: Sechstagerennen
Nation: Deutschland
Ort: Berlin (Velodrom)
Übersicht - Berichte: 1. Nacht | 2. Nacht | 3. Nacht | 4. Nacht | 5. Nacht | 6. Nacht Ranglisten: Profis | UIV-Cup | Sprinter | Steher | Frauen
Endstand nach der 6. Nacht (Dienstag) |
Pl. | Fahrer - Schrittmacher | Punkte |
1 | Florian Fernow (Ger) - Peter Bäuerlein (Ger) | 14 |
2 | Mario Birrer (Sui) - Helmut Baur (Ger) | 15 |
3 | Patrick Kos (Ned) - Rene Kos (Ned) | 16 |
4 | Timo Scholz (Ger) - Karsten Podlesch (Ger) | 27 |
5 | Christoph Breuer (Ger) - Gerd Gessler (Ger) | 29 |
6 | Peter Jörg (Sui) - Rene Aebi (Sui) | 29 |
7 | Benoit Daeninck (Fra) - Eric Schoefs (Bel) | 38 |
Stand nach der 5. Nacht (Montag) |
Pl. | Fahrer - Schrittmacher | Punkte |
1 | Patrick Kos (Ned) - Rene Kos (Ned) | 13 |
1 | Mario Birrer (Sui) - Helmut Baur (Ger) | 13 |
1 | Florian Fernow (Ger) - Peter Bäuerlein (Ger) | 13 |
4 | Peter Jörg (Sui) - Rene Aebi (Sui) | 22 |
5 | Christoph Breuer (Ger) - Gerd Gessler (Ger) | 23 |
5 | Timo Scholz (Ger) - Karsten Podlesch (Ger) | 23 |
7 | Benoit Daeninck (Fra) - Eric Schoefs (Bel) | 33 |
Stand nach der 4. Nacht (Sonntag) |
Pl. | Fahrer - Schrittmacher | Punkte |
1 | Patrick Kos (Ned) - Rene Kos (Ned) | 9 |
2 | Mario Birrer (Sui) - Helmut Baur (Ger) | 10 |
3 | Florian Fernow (Ger) - Peter Bäuerlein (Ger) | 12 |
4 | Christoph Breuer (Ger) - Gerd Gessler (Ger) | 17 |
5 | Timo Scholz (Ger) - Karsten Podlesch (Ger) | 18 |
6 | Peter Jörg (Sui) - Rene Aebi (Sui) | 20 |
7 | Benoit Daeninck (Fra) - Eric Schoefs (Bel) | 26 |
Stand nach der 3. Nacht (Samstag) |
Pl. | Fahrer - Schrittmacher | Punkte |
1 | Patrick Kos (Ned) - Rene Kos (Ned) | 6 |
1 | Florian Fernow (Ger) - Peter Bäuerlein (Ger) | 6 |
3 | Mario Birrer (Sui) - Helmut Baur (Ger) | 9 |
4 | Timo Scholz (Ger) - Karsten Podlesch (Ger) | 11 |
5 | Christoph Breuer (Ger) - Gerd Gessler (Ger) | 15 |
6 | Peter Jörg (Sui) - Rene Aebi (Sui) | 16 |
7 | Benoit Daeninck (Fra) - Eric Schoefs (Bel) | 21 |
Stand nach der 2. Nacht (Freitag) |
Pl. | Fahrer - Schrittmacher | Punkte |
1 | Patrick Kos (Ned) - Rene Kos (Ned) | 3 |
2 | Florian Fernow (Ger) - Peter Bäuerlein (Ger) | 4 |
3 | Mario Birrer (Sui) - Helmut Baur (Ger) | 5 |
4 | Peter Jörg (Sui) - Rene Aebi (Sui) | 10 |
4 | Christoph Breuer (Ger) - Gerd Gessler (Ger) | 10 |
4 | Timo Scholz (Ger) - Karsten Podlesch (Ger) | 10 |
7 | Benoit Daeninck (Fra) - Eric Schoefs (Bel) | 14 |
Stand nach der 1. Nacht (Donnerstag) |
Pl. | Fahrer - Schrittmacher | Punkte |
1 | Patrick Kos (Ned) - Rene Kos (Ned) | 1 |
2 | Mario Birrer (Sui) - Helmut Baur (Ger) | 2 |
3 | Florian Fernow (Ger) - Peter Bäuerlein (Ger) | 3 |
4 | Peter Jörg (Sui) - Rene Aebi (Sui) | 4 |
5 | Timo Scholz (Ger) - Karsten Podlesch (Ger) | 5 |
6 | Christoph Breuer (Ger) - Gerd Gessler (Ger) | 6 |
7 | Benoit Daeninck (Fra) - Eric Schoefs (Bel) | 7 |
|