<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Startlisten-Archiv
Startliste Tour de France 2008
Suchen Startlisten-Archiv Forum  Startlisten-Archiv Forum  Startlisten-Archiv
05.07.2008

Startliste Tour de France 2008

Info: TOUR DE FRANCE

Bericht: EUS, SIL, BAR | CSC, GST | MRM, RAB SDV | MRM | THR, TSL
Vorschau: Alle Mannschaften


Erläuterungen | Startliste | Ausfälle | Statistiken


Erläuterungen

Hier seht Ihr die Startliste der Tour de France 2008, und zu jedem Fahrer Informationen über seinen Stand in den LiVE-Radsport-Weltranglisten am Stichtag 01.07.2008.

Hinter jedem Fahrer findet Ihr in drei Spalten erst seine Platzierung und Punkte aus der
Gesamtweltrangliste, dann aus der Rangliste Rundfahrten und der Rangliste Etappen. Hinter jedem Team steht die jeweilige Summe aller neun Fahrer des Kaders und die Platzierung im Vergleich der teilnehmenden Teams.


Die Startliste

Mit einem Klick  ALM BTL GCE COF C.A EUS FDJ GST LAM LIQ
direkt zum Team  QST RAB SDV SIL CSC THR MRM AGR BAR TSL

* Nachwuchsfahrer (ab Jahrgang 1983)   Gesamt-    Rangliste  Rangliste
 Straßenmeister,  Zeitfahrmeister    rangliste  Rundfahrt. Etappen  
                                            ↓          ↓          ↓

SILENCE-LOTTO                             9. 909 |  10. 375 |   5. 252
  1 (Aus) EVANS Cadel                     5. 468 |   2. 254 |  20. 102
  2 (Bel) AERTS Mario                   652.  10 | 339.  10 |   -.   -
  3 (Bel) BRANDT Christophe               -.   - |   -.   - |   -.   -
  4 (Ita) CIONI Dario David             909.   2 | 481.   2 |   -.   -
  5 (Bel)HOSTE Leif                    158.  91 |   -.   - | 495.   3
  6 (Aus) MCEWEN Robbie                  56. 174 |   -.   - |   8. 142
  7 (Ukr) POPOVYCH Yaroslav             119. 113 |  36. 108 | 458.   5
  8 (Bel) VAN SUMMEREN Johan            266.  51 | 507.   1 |   -.   -
  9 (Bel) VANSEVENANT Wim                 -.   - |   -.   - |   -.   -

TEAM CSC SAXO BANK                        2.1446 |   5. 432 |   9. 224
 11 (Esp) SASTRE CANDIL Carlos          487.  20 | 271.  16 |   -.   -
 12 (Nor)ARVESEN Kurt-Asle              96. 138 | 362.   8 |   -.   -
 13 (Sui)CANCELLARA Fabian               4. 486 |  23. 141 |  21.  97
 14 (Ukr) GUSTOV Volodymir              555.  16 | 261.  16 |   -.   -
 15 (Aus) O'GRADY Stuart                 95. 138 | 156.  34 | 181.  22
 16 (Lux) *SCHLECK Andy                  80. 152 |  96.  50 | 286.  12
 17 (Lux)SCHLECK Frank                  25. 296 |  50.  91 | 125.  33
 18 (Den)SØRENSEN Nicki                349.  36 | 447.   4 |   -.   -
 19 (Ger) VOIGT Jens                     64. 164 |  66.  72 |  57.  60

EUSKALTEL - EUSKADI                      17. 543 |   4. 461 |  20.  48
 21 (Esp) ZUBELDIA AGIRRE Haimar         67. 162 |  25. 135 | 184.  21
 22 (Esp) ASTARLOZA CHAURREAU Mikel      37. 221 |  11. 176 | 205.  19
 23 (Esp) ISASI FLORES Iñaki            938.   1 |   -.   - | 446.   1
 24 (Esp) MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi      523.  18 | 264.  16 |   -.   -
 25 (Esp) OROZ UGALDE Juan Jose         647.  11 | 327.  11 |   -.   -
 26 (Esp) PEREZ MORENO Ruben            932.   2 |   -.   - | 532.   2
 27 (Esp) SANCHEZ GONZALEZ Samuel       516.  18 | 209.  18 |   -.   -
 28 (Esp) TXURRUKA Amets                533.  16 | 308.  12 | 477.   4
 29 (Esp) VERDUGO MARCOTEGUI Gorka      151.  94 |  48.  93 | 543.   1

CAISSE D'EPARGNE                          7. 946 |   9. 376 |  13. 176
 31 (Esp)VALVERDE BELMONTE Alejandro     3. 529 |  14. 166 |  30.  89
 32 (Esp) ARROYO DURAN David              -.   - |   -.   - |   -.   -
 33 (Fra) COYOT Arnaud                  316.  40 |   -.   - |   -.   -
 34 (Esp) GARCIA ACOSTA José Vicente    851.   4 | 439.   4 |   -.   -
 35 (Esp) GUTIERREZ PALACIOS José Ivan  221.  62 | 207.  23 | 187.  21
 36 (Esp) LOPEZ GARCIA David            440.  24 | 204.  24 |   -.   -
 37 (Esp) PEREIRO SIO Oscar             238.  58 | 253.  18 | 352.   8
 38 (Fra) PORTAL Nicolas                  -.   - |   -.   - |   -.   -
 39 (Esp)*SANCHEZ GIL Luis Leon         36. 229 |  22. 141 |  58.  58

TEAM COLUMBIA                             1.1674 |   2. 473 |   1. 619
 41 (Lux)KIRCHEN Kim                     9. 377 |  24. 137 |  23.  96
 42 (Ger) *BURGHARDT Marcus             547.  16 |   -.   - |   -.   -
 43 (GBr) *CAVENDISH Mark                19. 306 | 236.  19 |   2. 217
 44 (Ger) *CIOLEK Gerald                 42. 208 | 111.  45 |  14. 123
 45 (Aut) EISEL Bernhard                 65. 164 | 435.   5 |  89.  43
 46 (Aus)HANSEN Adam                   213.  64 |   -.   - |   -.   -
 47 (USA) HINCAPIE George                38. 220 | 104.  46 |  37.  80
 48 (Swe) *LÖVKVIST Thomas               33. 250 |  13. 170 |  94.  42
 49 (Blr) SIUTSOU Kanstantin            201.  69 |  94.  51 | 208.  18

BARLOWORLD                               20. 376 |  20. 110 |  17. 124
 51 (Col) *SOLER HERNANDEZ Juan Maur.   305.  42 | 217.  22 | 314.  10
 52 (RSA) *AUGUSTYN John-Lee            787.   6 |   -.   - |   -.   -
 53 (Col) CARDENAS RAVALO Félix Rafael  189.  73 | 121.  42 | 136.  31
 54 (Ita) CHEULA Giampaolo              837.   4 |   -.   - |   -.   -
 55 (Aus) COOKE Baden                   135. 103 | 323.  11 |  76.  50
 56 (Esp) DUENAS NEVADO Moises          538.  17 | 267.  16 | 546.   1
 57 (Ken) *FROOME Christopher           496.  20 | 332.  10 | 523.   2
 58 (RSA) HUNTER Robert                 139.  99 | 351.   9 | 142.  30
 59 (Ita) LONGO BORGHINI Paolo          616.  12 |   -.   - |   -.   -

LIQUIGAS                                  3.1287 |   1. 527 |   3. 320
 61 (Ita) POZZATO Filippo                12. 328 |  54.  83 |  69.  53
 62 (Esp) BELTRAN MARTINEZ Manuel       239.  57 | 108.  46 | 304.  11
 63 (Ita) CHICCHI Francesco              76. 154 | 476.   3 |  17. 111
 64 (Bra) FISCHER Murilo Antonio        370.  33 | 211.  22 | 511.   3
 65 (Cze) *KREUZIGER Roman               28. 292 |   5. 214 |  49.  66
 66 (Blr) KUSCHYNSKI Aleksandr          350.  36 |   -.   - | 259.  14
 67 (Ita) *NIBALI Vincenzo               43. 207 |  32. 114 |  86.  45
 68 (Ita) QUINZIATO Manuel               60. 168 | 110.  45 | 223.  17
 69 (Bel) WILLEMS Frederik              636.  12 |   -.   - |   -.   -

LAMPRE                                    4.1063 |   2. 473 |  12. 192
 71 (Ita) CUNEGO Damiano                  6. 451 |  12. 173 |  34.  84
 72 (Ita) BALLAN Alessandro              34. 246 | 112.  44 | 344.   8
 73 (Ita) *BONO Matteo                    -.   - |   -.   - |   -.   -
 74 (Ita) BRUSEGHIN Marzio               40. 218 |  19. 148 |  46.  70
 75 (Ita) MARZANO Marco                   -.   - |   -.   - |   -.   -
 76 (Ita) MORI Massimiliano               -.   - |   -.   - |   -.   -
 77 (Ita) RIGHI Daniele                 546.  16 |   -.   - | 228.  16
 78 (Pol) SZMYD Sylvester               108. 122 |  34. 108 | 256.  14
 79 (Ita) TIRALONGO Paolo               662.  10 |   -.   - |   -.   -

CREDIT AGRICOLE                           8. 944 |  13. 303 |   2. 433
 81 (Nor) HUSHOVD Thor                   18. 309 | 122.  41 |   3. 186
 82 (Fra) BONNET William                752.   7 |   -.   - | 392.   7
 83 (Rus) BOTCHAROV Alexandre           102. 128 |  71.  67 |  88.  43
 84 (Fra) ENGOULVENT Jimmy              169.  85 | 194.  26 |  99.  41
 85 (Kaz) FOFONOV Dmitriy               236.  58 | 192.  26 | 190.  20
 86 (Aus) GERRANS Simon                 148.  96 | 145.  36 | 137.  30
 87 (Fra) LE MEVEL Christophe           777.   6 | 488.   2 | 483.   4
 88 (Fra) PAURIOL Rémi                   71. 159 |  45.  96 | 246.  15
 89 (Aus) RENSHAW Mark                  147.  96 | 355.   9 |  33.  87

QUICK STEP                               12. 843 |  15. 229 |  10. 218
 91 (Bel) DEVOLDER Stijn                 21. 302 |  49.  92 |  80.  48
 92 (Esp) BARREDO LLAMAZALES Carlos     133. 104 | 100.  48 | 121.  34
 93 (Ita) CARRARA Matteo                306.  42 | 155.  34 | 353.   8
 94 (Ned) DE JONGH Steven               120. 113 | 210.  22 | 388.   7
 95 (Ita) FACCI Mauro                     -.   - |   -.   - |   -.   -
 96 (Bel) ROSSELER Sébastien              -.   - |   -.   - |   -.   -
 97 (Bel) STEEGMANS Gert                 46. 205 | 431.   5 |  44.  72
 98 (Ita) TOSATTO Matteo                415.  27 | 515.   1 | 156.  26
 99 (Bel) VAN DE WALLE Jurgen           268.  50 | 189.  27 | 176.  23

AG2R - LA MONDIALE                       16. 615 |  11. 334 |  16. 157
101 (Fra) DESSEL Cyril                  111. 119 |  73.  64 |  65.  55
102 (Esp) ARRIETA LUJAMBIO José Luis      -.   - |   -.   - |   -.   -
103 (Fra) DUPONT Hubert                 380.  31 | 249.  18 | 397.   7
104 (Rus) EFIMKIN Vladimir              242.  56 | 123.  40 | 262.  14
105 (Sui) ELMIGER Martin                 59. 170 | 109.  45 | 131.  31
106 (Fra) GADRET John                   140.  99 |  77.  62 | 243.  15
107 (Fra) GOUBERT Stéphane              540.  17 | 263.  16 | 558.   1
108 (Fra) RIBLON Christophe             475.  21 | 300.  13 | 348.   8
109 (Slo) VALJAVEC Tadej                137. 102 |  60.  76 | 157.  26

GEROLSTEINER                             10. 908 |  16. 205 |   4. 295
111 (Ger) SCHUMACHER Stefan              93. 139 | 229.  20 | 111.  37
112 (Ger) FÖRSTER Robert                 44. 206 | 434.   5 |  12. 133
113 (Ger) FOTHEN Markus                  69. 160 |  29. 124 | 114.  36
114 (Ger) *HAUSSLER Heinrich            193.  72 |   -.   - |  81.  48
115 (Aut) KOHL Bernhard                 340.  37 | 144.  36 | 556.   1
116 (Ger) *KRAUSS Sven                  226.  61 |   -.   - | 463.   5
117 (Ger) LANG Sebastian                438.  25 |   -.   - | 289.  11
118 (Ger) SCHOLZ Ronny                  593.  14 | 287.  14 |   -.   -
119 (Ger)WEGMANN Fabian                 52. 194 | 411.   6 | 167.  24

AGRITUBEL                                18. 528 |  19. 114 |  18. 114
121 (Fra) MOREAU Christophe             167.  87 |  81.  59 | 177.  22
122 (Fra) BICHOT Freddy                 669.  10 | 459.   3 | 513.   3
123 (Fra) CASPER Jimmy                  146.  96 | 384.   7 | 108.  39
124 (Fra) *FEILLU Romain                283.  47 |   -.   - | 219.  17
125 (Esp) *GONZALO RAMIREZ Eduardo      355.  35 | 190.  26 | 335.   9
126 (Fra) JALABERT Nicolas              247.  55 | 294.  14 | 385.   7
127 (Fra) LE LAY David                  204.  68 |   -.   - |   -.   -
128 (Fra) LEQUATRE Geoffroy             288.  46 | 427.   5 | 237.  15
129 (Fra)VOGONDY Nicolas               171.  84 |   -.   - | 528.   2

RABOBANK                                  5.1059 |   6. 416 |  11. 209
131 (Rus) MENCHOV Denis                  35. 244 |   6. 188 |  61.  56
132 (Esp) FLECHA GIANNONI Juan Antonio   98. 134 | 448.   4 |   -.   -
133 (Esp) FREIRE GOMEZ Oscar             20. 304 | 275.  15 |  16. 111
134 (Ned) *LANGEVELD Sebastian          117. 114 | 227.  20 |   -.   -
135 (Ned) MOERENHOUT Koos               468.  22 |   -.   - |   -.   -
136 (Ned) POSTHUMA Joost                101. 130 |  40. 100 | 155.  26
137 (Ned) TANKINK Bram                  483.  20 | 282.  14 |   -.   -
138 (Ned) TEN DAM Laurens               159.  91 |  62.  75 | 234.  16
139 (Ned) WEENING Pieter                  -.   - |   -.   - |   -.   -

BOUYGUES TELECOM                         11. 885 |   7. 412 |   7. 231
141 (Fra) FEDRIGO Pierrick               68. 160 |  46.  94 |  54.  62
142 (Ned)CLEMENT Stef                  174.  81 |  97.  49 | 127.  32
143 (Esp) FLORENCIO CABRE Xavier        136. 103 |  92.  53 | 164.  24
144 (Fra) LEFEVRE Laurent               298.  45 | 252.  18 | 400.   7
145 (Fra) PINEAU Jérôme                  62. 165 | 140.  36 | 147.  29
146 (Fra) SPRICK Matthieu               207.  67 | 125.  40 | 248.  15
147 (Rus) *TROFIMOV Yury                 87. 146 |  61.  75 |  75.  51
148 (Sui) TSCHOPP Johann                548.  16 | 265.  16 |   -.   -
149 (Fra) VOECKLER Thomas               138. 102 | 165.  31 | 308.  11

TEAM MILRAM                              15. 658 |  18. 166 |   8. 228
151 (Ger) ZABEL Erik                     31. 268 | 394.   6 |  11. 134
152 (Ger) GRABSCH Ralf                    -.   - |   -.   - |   -.   -
153 (Ger) KNEES Christian                85. 147 |  52.  88 | 198.  19
154 (Aus) LANCASTER Brett               595.  13 |   -.   - | 265.  13
155 (Ger) MÜLLER Martin                   -.   - |   -.   - |   -.   -
156 (Ger) SCHRÖDER Björn                209.  66 |   -.   - | 106.  40
157 (Ned) *TERPSTRA Niki                122. 112 |  84.  58 | 362.   8
158 (Svk) *VELITS Peter                 285.  47 | 295.  14 | 333.   9
159 (Ita) VELO Marco                    832.   5 |   -.   - | 452.   5

FRANÇAISE DES JEUX                        6.1025 |   8. 385 |  14. 174
161 (Fra) CASAR Sandy                    88. 145 |  26. 131 | 252.  14
162 (Fra) CHAVANEL Sébastien            130. 105 | 131.  38 |  84.  45
163 (Fra) *DI GREGORIO Rémy             233.  59 |  89.  54 | 428.   5
164 (Fra) *GERARD Arnaud                615.  12 |   -.   - |   -.   -
165 (Bel) GILBERT Philippe                7. 423 |  88.  56 |  74.  51
166 (Fra) JEGOU Lilian                  150.  95 | 159.  33 | 110.  38
167 (Fra) LE BOULANGER Yoann            519.  18 | 248.  18 |   -.   -
168 (Fra) *ROY Jérémy                   460.  22 | 221.  22 |   -.   -
169 (Fra) VAUGRENARD Benoît              86. 146 | 160.  33 | 186.  21

SAUNIER DUVAL - SCOTT                    14. 689 |  17. 183 |  15. 162
171 (Ita) *RICCO Riccardo                 8. 379 |   7. 183 |   6. 162
172 (Esp) COBO ACEBO Juan Jose          357.  35 | 215.  22 | 334.   9
173 (Sui) BERTOGLIATI Rubens            363.  34 |   -.   - |   -.   -
174 (Esp) DE LA FUENTE RASILLA David    248.  55 | 273.  15 | 230.  16
175 (Esp) DEL NERO MONTES Jesús         411.  28 | 286.  14 |   -.   -
176 (Esp) GOMEZ GOMEZ Angel               -.   - |   -.   - |   -.   -
177 (Esp) JUFRE POU Josep               152.  93 |  65.  72 | 249.  15
178 (Fra) *PASSERON Aurélien            501.  19 |   -.   - | 545.   1
179 (Ita) PIEPOLI Leonardo              291.  46 |   -.   - | 168.  24

COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE         13. 760 |  12. 313 |   6. 243
181 (Fra)CHAVANEL Sylvain               39. 219 |  80.  60 |  47.  69
182 (Fra) AUGE Stéphane                 166.  88 |  95.  51 | 247.  15
183 (Fra) BRARD Florent                 738.   8 |   -.   - |   -.   -
184 (Fra) DUCLOS-LASSALLE Hervé         257.  53 |   -.   - | 512.   3
185 (Fra) DUMOULIN Samuel               329.  39 |   -.   - | 153.  27
186 (Col) DUQUE Leonardo                156.  92 | 378.   8 |  48.  66
187 (Fra) MOINARD Amaël                 536.  17 | 440.   4 | 297.  11
188 (Fra) MONCOUTIE David               274.  48 | 129.  39 | 402.   7
189 (Bel) *MONFORT Maxime                50. 196 |  18. 151 |  85.  45

GARMIN - CHIPOTLE PRESENTED BY H30       19. 489 |  14. 230 |  19. 113
191 (USA) VANDEVELDE Christian          129. 105 |  64.  74 | 135.  31
192 (Swe) BACKSTEDT Magnus              359.  34 | 269.  16 | 210.  18
193 (NZl)DEAN Julian                   439.  24 |   -.   - | 178.  22
194 (USA) FRISCHKORN William              -.   - |   -.   - |   -.   -
195 (Can) HESJEDAL Ryder                216.  63 | 120.  42 | 541.   1
196 (Aus) *LOWE Trent                   194.  70 |  82.  58 | 278.  12
197 (Ned) *MAASKANT Martijn             107. 124 |   -.   - |   -.   -
198 (GBr)MILLAR David                  252.  54 | 127.  40 | 253.  14
199 (USA) PATE Danny                    564.  15 |   -.   - | 253.  15


Ausfälle (insgesamt 35) otl 18. 132 FLECHA GIANNONI Juan Ant. (RAB) otl 18. 124 *FEILLU Romain (AGR) otl 18. 119 WEGMANN Fabian (GST) dnf 18. 3 BRANDT Christophe (Sil) dns 18. 71 CUNEGO Damiano (LAM) otl 17. 123 CASPER Jimmy (AGR) otl 16. 63 CHICCHI Francesco (LIQ) 1:13 über Zeitlimit dnf 16. 162 CHAVANEL Sébastien (FDJ) dnf 15. 37 PEREIRO SIO Oscar (GCE) Schulter- & Oberschenkelbruch dnf 15. 91 DEVOLDER Stijn (QST) dnf 15. 89 RENSHAW Mark (C.A) dns 15. 43 *CAVENDISH Mark (THR) Vorbereitung für Olympia dnf 14. 126 JALABERT Nicolas (AGR) dnf 12. 55 COOKE Baden (BAR) dns 12. 171 *RICCO Riccardo (SDV) Positive A-Probe dns 12. 172 COBO ACEBO Juan Jose (SDV) Ausstieg Team Saunier Duval dns 12. 173 BERTOGLIATI Rubens (SDV) Ausstieg Team Saunier Duval dns 12. 174 DE LA FUENTE RASILLA David (SDV)Ausstieg Team Saunier Duval dns 12. 175 DEL NERO MONTES Jesús (SDV) Ausstieg Team Saunier Duval dns 12. 177 JUFRE POU Josep (SDV) Ausstieg Team Saunier Duval dns 12. 179 PIEPOLI Leonardo (SDV) Ausstieg Team Saunier Duval dnf 11. 53 CARDENAS RAVALO Félix R. (BAR) dnf 11. 59 LONGO BORGHINI Paolo (BAR) dns 11. 56 DUENAS NEVADO Moises (BAR) Positive A-Probe dnf 10. 147 *TROFIMOV Yury (BTL) dns 8. 62 BELTRAN MARTINEZ Manuel (LIQ) Positive A-Probe otl 7. 192 BACKSTEDT Magnus (TSL) 4:29 über Zeitlimit dnf 7. 95 FACCI Mauro (QST) dnf 7. 106 GADRET John (ALM) dnf 7. 166 JEGOU Lilian (FDJ) Sturz, Unterarmbruch dnf 7. 121 MOREAU Christophe (AGR) dns 6. 178 *PASSERON Aurélien (SDV) Sturz (Et. 5), Wirbelfraktur dnf 5. 51 SOLER HERNANDEZ Juan M. (BAR) Sturz, Handbruch dnf 3. 176 GOMEZ GOMEZ Angel (SDV) Sturz dnf 1. 184 DUCLOS-LASSALLE Hervé (COF) Sturz, Unterarmbruch
Statistiken Gesamtweltrangliste 3. VALVERDE BELMONTE (Gce) 529 4. CANCELLARA (Csc) 486 Gleich sieben Fahrer aus den Top10 5. EVANS (Sil) 468 dieser Saison sind bei der Tour de 6. CUNEGO (Lam) 451 France dabei. Nur der Erste Rebellin, 7. GILBERT (Fdj) 423 der Zweite Contador und der Zehnte 8. *RICCO (Sdv) 379 Sella fehlen. Bester Tourstarter ist 9. KIRCHEN (Thr) 377 damit Valverde, der bereits über 500 12. POZZATO (Liq) 328 Punkte sammeln konnte. Bester Nach- 18. HUSHOVD (C.a) 309 wuchsfahrer im Peloton ist Ricco als 19. *CAVENDISH (Thr) 306 Achter der Weltrangliste. Unter den 20. FREIRE GOMEZ (Rab) 304 20 besten Tourstartern finden sich 21. DEVOLDER (Qst) 302 mit Kirchen, Cavendish und Lövkvist 25. F.SCHLECK (Csc) 296 drei Fahrer vom Team Columbia, das 28. *KREUZIGER (Liq) 292 auch gesamt die meisten Punkte hat. 31. ZABEL (Mrm) 268 33. *LÖVKVIST (Thr) 250 Die Platzierungen und Punkte sind die 34. BALLAN (Lam) 246 aus der Gesamtweltrangliste mit Stand 35. MENCHOV (Rab) 244 vom 01.07. Aufgeführt sind nur die 20 36. *SANCHEZ GIL (Gce) 229 bestplatzierten Starter. 37. ASTARLOZA CHAURR. (Eus) 221 Rangliste Rundfahrten 2. EVANS (Sil) 254 5. *KREUZIGER (Liq) 214 Auch der beste Rundfahrer des Jahres, 6. MENCHOV (Rab) 188 Contador, bestreitet die Tour nicht. 7. *RICCO (Sdv) 183 Dafür aber mit Evans der Zweitbeste 11. ASTARLOZA CHAURR. (Eus) 176 der Saison. Ebenfalls aus den Top10 12. CUNEGO (Lam) 173 dabei sind die Nachwuchsfahrer 13. *LÖVKVIST (Thr) 170 Kreuziger, dessen Liquigas-Team das 14. VALVERDE BELMONTE (Gce) 166 punktreichste ist, sowie Menchov und 18. *MONFORT (Cof) 151 mit Ricco ein weiterer Jungprofi. 19. BRUSEGHIN (Lam) 148 22. *SANCHEZ GIL (Gce) 141 Die Platzierungen und Punkte sind die 23. CANCELLARA (Csc) 141 aus der Rangliste Rundfahrten mit 25. ZUBELDIA AGIRRE (Eus) 135 Stand vom 01.07. Aufgeführt sind nur 26. CASAR (Fdj) 131 die 15 bestplatzierten Starter. 29. M.FOTHEN (Gst) 124 Rangliste Etappen 2. *CAVENDISH (Thr) 217 3. HUSHOVD (C.a) 186 Der beste Etappenfahrer des Jahres, 6. *RICCO (Sdv) 162 Bennati, kann verletzt an der Tour 8. MCEWEN (Sil) 142 nicht teilnehmen. So geht der Zweite 11. ZABEL (Mrm) 134 Cavendish als Bester in das Rennen. 12. FÖRSTER (Gst) 133 Seine Teamkollegen Ciolek und Kirchen 14. *CIOLEK (Thr) 123 machen Columbia zum besten Tour-Team 16. FREIRE GOMEZ (Rab) 111 für Etappen. Bester Nichtsprinter ist 17. CHICCHI (Liq) 111 Ricco als Sechster. 20. EVANS (Sil) 102 21. CANCELLARA (Csc) 97 Die Platzierungen und Punkte sind die 23. KIRCHEN (Thr) 96 aus der Rangliste Etappe mit Stand 30. VALVERDE BELMONTE (Gce) 89 vom 01.07. Aufgeführt sind nur die 15 33. RENSHAW (C.a) 87 bestplatzierten Starter. 34. CUNEGO (Lam) 84 Mannschaften 1. THR 1674 ( 2. 473| 1. 619) 2. CSC 1446 ( 5. 432| 9. 224) Die beste Tourmannschaft stellt das 3. LIQ 1287 ( 1. 527| 3. 320) Team Columbia, das auch die besten 4. LAM 1063 ( 2. 473|12. 192) Etappenfahrer hat. Die besten Rund- 5. RAB 1059 ( 6. 416|11. 209) fahrer hat Liquigas im Kader. Nur 15 6. FDJ 1025 ( 8. 385|14. 174) Tourstarter haben noch keine Punkte 7. GCE 946 ( 9. 376|13. 176) einfahren können, davon fahren bei 8. C.A 944 (13. 303| 2. 433) Lampre die meisten, gleich drei. Die 9. SIL 909 (10. 375| 5. 252) wenigsten Punkte haben bisher die 10. GST 908 (16. 205| 4. 295) drei Professional Teams, schlechtes- 11. BTL 885 ( 7. 412| 7. 231) tes ProTour-Team ist Euskaltel. 12. QST 843 (15. 229|10. 218) 13. COF 760 (12. 313| 6. 243) Die Mannschaften sind sortiert nach 14. SDV 689 (17. 183|15. 162) der Summe der Punkte, die ihre Fahrer 15. MRM 658 (18. 166| 8. 228) in den Ranglisten erreicht haben. 16. ALM 615 (11. 334|16. 157) Ausschlaggebend ist die Gesamtwelt- 17. EUS 543 ( 4. 461|20. 48) rangliste. In Klammern stehen die 18. AGR 528 (19. 114|18. 114) Platzierungen und Punkte nach 19. TSL 489 (14. 230|19. 113) Rundfahrten- und Etappen-Rangliste. 20. BAR 376 (20. 110|17. 124) Verschiedene Nationen pro Mannschaft 8 CSC 5 C.A 2 AGR 8 THR 5 MRM 2 GCE Mit Fahrern aus je acht verschiendenen 7 TSL 4 QST 2 FDJ Ländern sind die Teams CSC und Columbia/High 6 BAR 4 SDV 2 GST Road die internationalsten im Tour-Peloton. 6 LIQ 4 SIL 2 LAM Euskaltel ist einmal mehr das einzige Team, 5 ALM 3 COF 1 EUS dessen Fahrer alle aus dem selben Land kommen. 5 BTL 3 RAB Nachwuchsfahrer pro Mannschaft 4 THR 2 SDV 1 RAB 3 BAR 2 TSL 0 ALM 27 von 180 Fahrern (15%) kämpfen um das Weiße 3 FDJ 1 BTL 0 C.A Trikot des besten Nachwuchsprofis. Barloworld, 2 AGR 1 COF 0 EUS Française des Jeux und das Team Columbia haben 2 GST 1 CSC 0 QST die meisten Jungprofis dabei. Fünf Teams 2 LIQ 1 GCE 0 SIL starten ganz ohne Nachwuchsfahrer. 2 MRM 1 LAM Länderspiegel 40x Fra 3x Col 1x Can 30x Esp 3x Lux 1x Cze 180 Fahrer aus 29 Nationen nehmen an der Tour 21x Ita 2x Aut 1x Den de France 2008 teil. Die größte Fraktion ist 16x Ger 2x Blr 1x Kaz Frankreich mit 40 Fahrern vor den Spaniern, 12x Bel 2x GBr 1x Ken die 30 Starter haben. Es folgen Italien mit 21 10x Ned 2x Nor 1x NZl Fahrern und Deutschland mit 16, drei weniger 9x Aus 2x RSA 1x Pol als im Vorjahr. Die Schweizer und Österreicher 4x Rus 2x Swe 1x Slo haben je einen Starter weniger als 2007. Dafür 4x Sui 2x Ukr 1x Svk sind zum ersten Mal drei Afrikaner dabei. 4x USA 1x Bra



Startliste Tour de France 2008
Startliste Tour de France 2008



Leser-Kommentare
Christopher Froome
Radsportler
Zum Seitenanfang von für Startliste Tour de France 2008



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live