Endstand nach der 6. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Danny Stam (Ned) - Robert Slippens (Ned) | | 383 |
2. | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | | 375 |
3. | Leif Lampater (Ger) - Alexander Aeschbach (Sui) | | 253 |
4. | Wim Stroetinga (Ned) - Andreas Beikirch (Ger) | +1 | 267 |
5. | Joan Llaneras (Esp) - Carlos Torrent (Esp) | +2 | 224 |
6. | Aart Vierhouten (Ned) - Bobbie Traksel (Ned) | +11 | 103 |
7. | Kenny Van Hummel (Ned) - Pim Ligthart (Ned) | +13 | 178 |
8. | Colby Pearce (USA) - Daniel Holloway (USA) | +13 | 123 |
9. | Robert Bengsch (Ger) - Bas Giling (Ned) | +13 | 110 |
10. | Tobias Baumgartner (Sui) - Jeff Vermeulen (Ned) | +16 | 120 |
neutralisiert: Dimitri De Fauw (Bel), Maxime Bally (Sui) |
Stand nach der 5. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Danny Stam (Ned) - Robert Slippens (Ned) | | 301 |
2. | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | | 301 |
3. | Leif Lampater (Ger) - Alexander Aeschbach (Sui) | | 223 |
4. | Wim Stroetinga (Ned) - Andreas Beikirch (Ger) | +2 | 236 |
5. | Joan Llaneras (Esp) - Carlos Torrent (Esp) | +2 | 194 |
6. | Kenny Van Hummel (Ned) - Pim Ligthart (Ned) | +10 | 138 |
7. | Aart Vierhouten (Ned) - Bobbie Traksel (Ned) | +10 | 87 |
8. | Colby Pearce (USA) - Daniel Holloway (USA) | +11 | 110 |
9. | Robert Bengsch (Ger) - Bas Giling (Ned) | +12 | 80 |
10. | Tobias Baumgartner (Sui) - Jeff Vermeulen (Ned) | +14 | 88 |
neutralisiert: Dimitri De Fauw (Bel), Maxime Bally (Sui) |
Stand nach der 4. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Danny Stam (Ned) - Robert Slippens (Ned) | | 252 |
2. | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | +1 | 257 |
3. | Leif Lampater (Ger) - Alexander Aeschbach (Sui) | +1 | 169 |
4. | Joan Llaneras (Esp) - Carlos Torrent (Esp) | +1 | 169 |
5. | Wim Stroetinga (Ned) - Andreas Beikirch (Ger) | +2 | 192 |
6. | Kenny Van Hummel (Ned) - Pim Ligthart (Ned) | +8 | 119 |
7. | Aart Vierhouten (Ned) - Bobbie Traksel (Ned) | +8 | 69 |
8. | Colby Pearce (USA) - Daniel Holloway (USA) | +10 | 85 |
9. | Robert Bengsch (Ger) - Bas Giling (Ned) | +10 | 35 |
10. | Tobias Baumgartner (Sui) - Maxime Bally (Sui) | +12 | 16 |
11. | Jeff Vermeulen (Ned) - Dimitri De Fauw (Bel) | +18 | 98 |
Stand nach der 3. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Danny Stam (Ned) - Robert Slippens (Ned) | | 187 |
2. | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | +1 | 196 |
3. | Wim Stroetinga (Ned) - Andreas Beikirch (Ger) | +1 | 161 |
4. | Leif Lampater (Ger) - Alexander Aeschbach (Sui) | +1 | 126 |
5. | Joan Llaneras (Esp) - Carlos Torrent (Esp) | +1 | 117 |
6. | Aart Vierhouten (Ned) - Bobbie Traksel (Ned) | +5 | 40 |
7. | Kenny Van Hummel (Ned) - Pim Ligthart (Ned) | +6 | 79 |
8. | Colby Pearce (USA) - Daniel Holloway (USA) | +7 | 63 |
9. | Robert Bengsch (Ger) - Bas Giling (Ned) | +8 | 23 |
10. | Tobias Baumgartner (Sui) - Maxime Bally (Sui) | +8 | 15 |
11. | Jeff Vermeulen (Ned) - Dimitri De Fauw (Bel) | +13 | 82 |
Stand nach der 2. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | | 142 |
2. | Danny Stam (Ned) - Robert Slippens (Ned) | | 118 |
3. | Wim Stroetinga (Ned) - Andreas Beikirch (Ger) | | 111 |
4. | Joan Llaneras (Esp) - Carlos Torrent (Esp) | +1 | 79 |
5. | Leif Lampater (Ger) - Alexander Aeschbach (Sui) | +2 | 62 |
6. | Aart Vierhouten (Ned) - Bobbie Traksel (Ned) | +3 | 24 |
7. | Kenny Van Hummel (Ned) - Pim Ligthart (Ned) | +4 | 58 |
8. | Colby Pearce (USA) - Daniel Holloway (USA) | +5 | 47 |
9. | Robert Bengsch (Ger) - Bas Giling (Ned) | +5 | 19 |
10. | Tobias Baumgartner (Sui) - Maxime Bally (Sui) | +5 | 9 |
11. | Jeff Vermeulen (Ned) - Dimitri De Fauw (Bel) | +8 | 57 |
Stand nach der 1. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Joan Llaneras (Esp) - Carlos Torrent (Esp) | | 59 |
2. | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | +1 | 88 |
3. | Danny Stam (Ned) - Robert Slippens (Ned) | +1 | 65 |
4. | Wim Stroetinga (Ned) - Andreas Beikirch (Ger) | +1 | 50 |
5. | Aart Vierhouten (Ned) - Bobbie Traksel (Ned) | +1 | 18 |
6. | Leif Lampater (Ger) - Alexander Aeschbach (Sui) | +1 | 12 |
7. | Colby Pearce (USA) - Daniel Holloway (USA) | +2 | 23 |
8. | Kenny Van Hummel (Ned) - Pim Ligthart (Ned) | +2 | 11 |
9. | Robert Bengsch (Ger) - Bas Giling (Ned) | +2 | 5 |
10. | Tobias Baumgartner (Sui) - Maxime Bally (Sui) | +2 | 1 |
11. | Jeff Vermeulen (Ned) - Dimitri De Fauw (Bel) | +3 | 31 |