Info: TOUR DE FRANCE | Prologstartzeiten Autor: Felix Griep (Werfel)
Hier sehen Sie die Startliste der Tour de France 2007, und zu jedem Fahrer Informationen über seinen Stand in den LiVE-Radsport-Weltranglisten am Stichtag 03.07.
- Hinter jedem Fahrer finden Sie in drei Spalten erst seine Platzierung und Punkte aus der Gesamtweltrangliste, dann aus der Rangliste Rundfahrten und schließlich aus der Rangliste Etappen
- Hinter jedem Team steht die jeweilige Summe der Punkte aller neun Fahrer des Kaders
- Nachwuchsfahrer (Jahrgang 1982 und jünger) sind mit einem * zwischen Startnummer und Name gekennzeichnet
- Unter den Aufgeboten der Mannschaften gibt es noch einige Statistiken zur Startliste zu sehen
Die Aufgebote aller Teams Gesamt- Rangliste Rangliste
Rangliste Rundfahrt. Etappen
---------- ---------- ----------
↓↓ ↓↓ ↓↓
CAISSE D'EPARGNE (GCE) 6.1160 | 3. 584 | 7. 270
11 PEREIRO SIO Oscar (Esp) 444. 23 | 325. 8 | 230. 15
12 ARROYO DURAN David (Esp) 92. 129 | 47. 88 | 87. 41
13 GARCIA ACOSTA José Vicente (Esp) -. - | -. - | -. -
14 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan (Esp) 174. 74 | 151. 30 | 246. 14
15 KARPETS Vladimir (Rus) 18. 321 | 2. 242 | 35. 79
16 PÉREZ SANCHEZ Francisco (Esp) 262. 46 | 177. 24 | 175. 22
17 PORTAL Nicolas (Fra) -. - | -. - | -. -
18 VALVERDE BELMONTE Alejandro (Esp) 2. 545 | 19. 170 | 21. 99
19 ZANDIO ECHAIDE Xabier (Esp) 458. 22 | 196. 22 | -. -
T-MOBILE TEAM (TMO) 4.1275 | 5. 443 | 10. 236
21 ROGERS Michael (Aus) 69. 162 | 28. 132 | 121. 30
22*BURGHARDT Marcus (Ger) 65. 167 | -. - | 347. 7
23*CAVENDISH Mark (GBr) 50. 192 | 181. 24 | 23. 98
24 EISEL Bernhard (Aut) 70. 162 | 239. 17 | 73. 47
25*GERDEMANN Linus (Ger) 221. 59 | 141. 32 | 472. 3
26 GRABSCH Bert (Ger) 158. 81 | 109. 40 | 281. 11
27 KIRCHEN Kim (Lux) 10. 356 | 10. 192 | 91. 40
28 MERCKX Axel (Bel) -. - | -. - | -. -
29 SINKEWITZ Patrik (Ger) 137. 96 | 353. 6 | -. -
TEAM CSC (CSC) 1.1620 | 2. 635 | 3. 389
31 SASTRE CANDIL Carlos (Esp) 551. 16 | 244. 16 | -. -
32 ARVESEN Kurt-Asle (Nor) 82. 145 | 225. 18 | 103. 35
33 CANCELLARA Fabian (Sui) 64. 168 | 288. 11 | 53. 61
34 CUESTA LOPEZ DE CASTRO Iñigo (Esp) 685. 9 | 336. 8 | 532. 1
35 O'GRADY Stuart (Aus) 7. 413 | 72. 62 | 32. 81
36 SCHLECK Frank (Lux) 9. 366 | 13. 186 | 60. 56
37 VANDEVELDE Christian (USA) 190. 67 | 73. 60 | 364. 7
38 VOIGT Jens (Ger) 25. 290 | 9. 198 | 36. 78
39 ZABRISKIE David (USA) 80. 146 | 60. 76 | 46. 70
PREDICTOR - LOTTO (PRL) 7.1061 | 7. 414 | 4. 373
41 EVANS Cadel (Aus) 20. 299 | 4. 234 | 50. 65
42 AERTS Mario (Bel) 224. 58 | 188. 38 | 267. 12
43 CIONI Dario David (Ita) 312. 39 | 155. 29 | 307. 10
44 HORNER Christopher (USA) 93. 129 | 50. 80 | 70. 49
45 HOSTE Leif (Bel) 81. 146 | 168. 26 | 334. 8
46 MCEWEN Robbie (Aus) 14. 334 | -. - | 3. 186
47 RODRIGUEZ Fred (USA) 242. 50 | 341. 7 | 81. 43
48 VAN SUMMEREN Johan (Bel) 740. 6 | -. - | -. -
49 VANSEVENANT Wim (Bel) -. - | -. - | -. -
RABOBANK (RAB) 5.1186 | 9. 361 | 11. 219
51 MENCHOV Denis (Rus) 38. 230 | 17. 171 | 54. 59
52 BOOGERD Michael (Ned) 51. 190 | 132. 34 | 435. 4
53 DE GROOT Bram (Ned) -. - | -. - | -. -
54*DEKKER Thomas (Ned) 36. 240 | 33. 115 | 40. 75
55 FLECHA GIANNONI Juan Antonio (Esp) 75. 151 | 406. 4 | 271. 11
56 FREIRE GOMEZ Oscar (Esp) 12. 353 | 129. 35 | 68. 50
57 NIERMANN Grischa (Ger) -. - | -. - | -. -
58 RASMUSSEN Michael (Den) 525. 18 | -. - | 212. 18
59 WEENING Pieter (Ned) 818. 4 | 452. 2 | 492. 2
AG2R PREVOYANCE (A2R) 9. 813 | 8. 366 | 14. 147
61 MOREAU Christophe (Fra) 17. 325 | 8. 205 | 48. 68
62 ARRIETA LUJAMBIO José Luis (Esp) -. - | -. - | -. -
63 CALZATI Sylvain (Fra) -. - | -. - | -. -
64 DESSEL Cyril (Fra) -. - | -. - | -. -
65 ELMIGER Martin (Sui) 87. 138 | 86. 50 | 101. 36
66 GADRET John (Fra) 45. 205 | 55. 76 | 199. 19
67 GERRANS Simon (Aus) 219. 59 | -. - | 467. 3
68 GOUBERT Stéphane (Fra) 659. 10 | 461. 2 | 379. 6
69 TURPIN Ludovic (Fra) 170. 76 | 134. 33 | 231. 15
EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) 20. 313 | 14. 203 | 20. 54
71 ZUBELDIA AGUIRRE Haimar (Esp) 338. 35 | 179. 24 | 403. 5
72*ANTON HERNANDEZ Igor (Esp) 74. 151 | 48. 87 | 78. 44
73 ASTARLOZA CHAURREAU Mikel (Esp) 132. 101 | 49. 82 | 406. 5
74*AZANZA SOTO Jorge (Esp) -. - | -. - | -. -
75 ISASI FLORES Iñaki (Esp) -. - | -. - | -. -
76 LANDALUZE INTXAURRAGA Iñigo (Esp) -. - | -. - | -. -
77 PÉREZ MORENO Ruben (Esp) -. - | -. - | -. -
78*TXURRUKA ANSOLA Amets (Esp) 416. 26 | 317. 10 | -. -
79 VERDUGO MARKOTEGUI Gorka (Esp) -. - | -. - | -. -
LAMPRE - FONDITAL (LAM) 3.1281 | 4. 484 | 1. 486
81 BALLAN Alessandro (Ita) 54. 184 | 74. 60 | 264. 12
82 BENNATI Daniele (Ita) 22. 297 | 89. 46 | 4. 182
83 BOSSONI Paolo (Ita) 185. 69 | -. - | 218. 7
84 BRUSEGHIN Marzio (Ita) 62. 174 | 41. 93 | 39. 77
85*CORIONI Claudio (Ita) 776. 5 | -. - | 426. 5
86 NAPOLITANO Danilo (Ita) 57. 182 | 373. 5 | 10. 135
87 RIGHI Daniele (Ita) -. - | -. - | -. -
88 VALJAVEC Tadej (Slo) 28. 251 | 12. 188 | 89. 41
89 VILA ERRANDONEA Francisco Jav. (Esp) 107. 119 | 42. 92 | 140. 27
GEROLSTEINER (GST) 10. 769 | 12. 236 | 6. 285
91 SCHUMACHER Stefan (Ger) 24. 290 | 32. 119 | 45. 71
92 FÖRSTER Robert (Ger) 83. 143 | 351. 6 | 13. 115
93 FOTHEN Markus (Ger) 332. 36 | 301. 10 | 147. 26
94*HAUSSLER Heinrich (Ger) 169. 76 | 217. 19 | 77. 45
95*KOHL Bernhard (Aut) 249. 49 | 88. 49 | -. -
96*KRAUSS Sven (Ger) 300. 41 | 314. 10 | 209. 19
97 SCHOLZ Ronny (Ger) -. - | -. - | -. -
98 WEGMANN Fabian (Ger) 119. 109 | 184. 23 | -. -
99 WROLICH Peter (Aut) 429. 25 | -. - | 317. 9
CREDIT AGRICOLE (C.A) 14. 625 | 17. 156 | 8. 257
101 HUSHOVD Thor (Nor) 60. 178 | 376. 5 | 11. 131
102*BONNET William (Fra) 171. 74 | 324. 8 | 96. 38
103 BOTCHAROV Alexandre (Rus) 90. 132 | 68. 68 | 129. 28
104 CHARTEAU Anthony (Fra) 115. 112 | 82. 53 | 206. 19
105 DEAN Julian (NZl) 275. 44 | -. - | 100. 36
106 FOFONOV Dmitriy (Kaz) 460. 22 | 186. 22 | -. -
107 HALGAND Patrice (Fra) 272. 44 | -. - | -. -
108 HINAULT Sébastien (Fra) 502. 19 | -. - | 396. 5
109 LE MEVEL Christophe (Fra) -. - | -. - | -. -
DISCOVERY CHANNEL (DSC) 8.1018 | 6. 438 | 5. 360
111 LEIPHEIMER Levi (USA) 59. 178 | 61. 76 | 20. 102
112*CONTADOR VELASCO Alberto (Esp) 15. 332 | 7. 221 | 28. 93
113*GUSEV Vladimir (Rus) 29. 250 | 45. 89 | 67. 51
114 HINCAPIE George (USA) 307. 40 | -. - | 90. 40
115 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi (Esp) 387. 29 | 329. 8 | 181. 21
116 NOVAL GONZALEZ Benjamin (Esp) -. - | -. - | -. -
117 PAULINHO Sergio Miguel Moreira (Por) -. - | -. - | -. -
118 POPOVYCH Yaroslav (Ukr) 248. 49 | 247. 16 | 143. 27
119*VAITKUS Tomas (Ltu) 85. 140 | 160. 28 | 148. 26
BOUYGUES TELECOM (BTL) 16. 519 | 15. 186 | 18. 99
121 FÉDRIGO Pierrick (Fra) 67. 163 | 85. 51 | 149. 26
122*CLEMENT Stef (Ned) 628. 11 | -. - | 277. 11
123 FLORENCO CABRE Xavier (Esp) 223. 58 | 459. 2 | 193. 20
124 GESLIN Anthony (Fra) 341. 35 | -. - | 398. 5
125 LÈFEVRE Laurent (Fra) 271. 44 | 110. 40 | 434. 4
126 PINEAU Jérôme (Fra) 101. 125 | 115. 39 | 174. 22
127 SPRICK Matthieu (Fra) 478. 21 | 427. 3 | -. -
128*TSCHOPP Johann (Sui) 378. 30 | 162. 26 | 453. 4
129 VOECKLER Thomas (Fra) 357. 32 | 173. 25 | 346. 7
AGRITUBEL (AGR) 21. 287 | 20. 90 | 21. 39
131 MERCADO MARTIN Juan Miguel (Esp) 698. 8 | 333. 8 | -. -
132 BICHOT Freddy (Fra) 439. 23 | -. - | 548. 1
133 DUEÑAS NEVADO Moises (Esp) 649. 10 | 315. 10 | -. -
134*FEILLU Romain (Fra) 145. 90 | 198. 21 | 159. 25
135*GONZALO RAMIREZ Eduardo (Esp) 326. 36 | 188. 22 | 327. 8
136 HERVÉ Cédric (Fra) 717. 7 | 343. 7 | -. -
137 JALABERT Nicolas (Fra) 374. 30 | -. - | -. -
138 SALMON Benoît (Fra) 323. 38 | -. - | -. -
139 VOGONDY Nicolas (Fra) 269. 45 | 189. 22 | 424. 5
COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE (COF) 12. 707 | 13. 214 | 13. 151
141 CHAVANEL Sylvain (Fra) 104. 121 | 53. 78 | 251. 13
142 AUGÉ Stéphane (Fra) 309. 40 | -. - | -. -
143 LEQUATRE Geoffroy (Fra) 384. 29 | 218. 19 | 341. 8
144 MORENI Cristian (Ita) 118. 109 | 408. 4 | 122. 29
145 NUYENS Nick (Bel) 63. 169 | 149. 30 | 250. 13
146 PARRA PINTO Ivan Ramiro (Col) 149. 87 | 81. 53 | 105. 34
147 SCHERILINCKX Staf (Bel) 125. 105 | 170. 26 | 274. 11
148 VERBRUGGHE Rik (Bel) 800. 5 | 394. 4 | 538. 1
149 WIGGINS Bradley (GBr) 287. 42 | -. - | 83. 42
LIQUIGAS (LIQ) 17. 425 | 19. 90 | 19. 81
151 POZZATO Filippo (Ita) 68. 162 | -. - | 438. 4
152 ALBASINI Michael (Sui) 281. 43 | 282. 12 | 219. 17
153 BELTRAN MARTINEZ Manuel (Esp) 120. 109 | 54. 77 | 112. 32
154 CARLSTRÖM Kjell (Fin) 907. 1 | 471. 1 | -. -
155 FISCHER Murilo Antonio (Bra) 251. 49 | -. - | 169. 23
156 KUSHYNSKI Aleksandr (Blr) 604. 12 | -. - | 452. 4
157 QUINZIATO Manuel (Ita) 302. 41 | -. - | 535. 1
158 WEGELIUS Charles (GBr) -. - | -. - | -. -
159 WILLEMS Frederik (Bel) 692. 8 | -. - | -. -
FRANCAISE DES JEUX (FDJ) 15. 660 | 11. 237 | 15. 135
161 CASAR Sandy (Fra) 261. 46 | 209. 20 | 337. 8
162 CHAVANEL Sébastien (Fra) 110. 117 | 385. 5 | 75. 46
163*DELAGE Mickael (Fra) 863. 2 | -. - | -. -
164*DI GREGORIO Rémy (Fra) 239. 52 | 137. 33 | 208. 19
165*GILBERT Philippe (Bel) 73. 152 | 277. 12 | 258. 12
166 JÉGOU Lilian (Fra) 714. 7 | -. - | 351. 7
167*LADAGNOUS Mathieu (Fra) 151. 85 | 65. 70 | 239. 15
168*LÖVKVIST Thomas (Swe) 96. 128 | 44. 89 | 156. 25
169*VAUGRENARD Benoît (Fra) 180. 71 | 334. 8 | 459. 3
QUICK STEP - INNERGETIC (QSI) 11. 756 | 18. 130 | 12. 178
171 BOONEN Tom (Bel) 6. 458 | 161. 27 | 24. 97
172 BARREDO LLAMAZALES Carlos (Esp) 529. 18 | -. - | -. -
173 DE JONGH Steven (Ned) 368. 30 | 229. 18 | -. -
174 GARATE CEPA Juan Manuel (Esp) 243. 50 | 208. 20 | -. -
175 ROSSELER Sébastien (Bel) 153. 84 | 78. 55 | 207. 19
176 STEEGMANS Gert (Bel) 124. 105 | 305. 10 | 66. 51
177 TANKINK Bram (Ned) 723. 6 | -. - | 389. 6
178 TOSSATO Matteo (Ita) 780. 5 | -. - | 412. 5
179 VASSEUR Cédric (Fra) -. - | -. - | -. -
TEAM MILRAM (MRM) 19. 331 | 21. 34 | 16. 127
181 ZABEL Erik (Ger) 43. 213 | 147. 30 | 16. 109
182 CORTINOVIS Alessandro (Ita) -. - | -. - | -. -
183 GRABSCH Ralf (Ger) 457. 22 | -. - | -. -
184*GRIVKO Andriy (Ukr) -. - | -. - | -. -
185 KNEES Christian (Ger) 351. 32 | -. - | -. -
186 LANCASTER Brett (Aus) 781. 5 | -. - | 402. 5
187 ONGARATO Alberto (Ita) 856. 3 | -. - | 476. 3
188 POITSCHKE Enrico (Ger) 724. 6 | -. - | -. -
189*SIEBERG Marcel (Ger) 246. 50 | 409. 4 | 312. 10
ASTANA (AST) 2.1296 | 1. 773 | 2. 453
191 VINOKOUROV Alexandre (Kaz) 34. 242 | 29. 128 | 14. 114
192 COLOM MAS Antonio (Esp) 159. 80 | 150. 30 | 191. 20
193 IGLINSKIY Maxim (Kaz) 295. 42 | 254. 14 | 136. 28
194 IVANOV Serguei (Rus) 643. 10 | -. - | -. -
195 KASHECHKIN Andrey (Kaz) 46. 205 | 21. 156 | 71. 49
196 KLÖDEN Andreas (Ger) 16. 330 | 6. 227 | 19. 103
197*NAVARRO GARCIA Daniel (Esp) 621. 11 | 292. 11 | -. -
198 RAST Grégory (Sui) 98. 127 | 79. 54 | 80. 43
199 SAVOLDELLI Paolo (Ita) 30. 249 | 22. 153 | 26. 96
SAUNIER DUVAL - PRODIR (SDV) 13. 703 | 10. 248 | 9. 253
201 MILLAR David (GBr) 193. 66 | 163. 26 | 94. 40
202 CAMAÑO ORTUZAR Iker (Esp) 405. 27 | 263. 14 | 272. 11
203 CAÑADA GRACIA David (Esp) 282. 43 | 140. 32 | 282. 11
204 COBO ACEBO Juan José (Esp) 27. 262 | 26. 139 | 51. 63
205 DE LA FUENTE RASILLA David (Esp) 155. 83 | 318. 9 | 224. 16
206 LOBATO ELVIRA Ruben (Esp) 819. 4 | 400. 4 | -. -
207 MAYO DIEZ Iban (Esp) 362. 31 | -. - | 115. 31
208 RINERO Christophe (Esp) -. - | -. - | -. -
209*VENTOSO ALBERDI Francisco José (Esp) 52. 187 | 182. 24 | 33. 81
BARLOWORLD (BAR) 18. 401 | 16. 170 | 17. 103
211 EFIMKIN Alexander (Rus) 189. 67 | 92. 46 | 180. 21
212 CARDENAS RAVALO Felix (Col) 333. 36 | 152. 30 | 385. 6
213 CHEULA Giampaolo (Ita) 486. 21 | 352. 6 | 470. 3
214 DEGANO Enrico (Ita) 626. 11 | -. - | 279. 11
215*GERAINT Thomas (GBr) -. - | -. - | -. –
216 HUNTER Robert (RSA) 53. 186 | 67. 68 | 57. 58
217 LONGO BORGHINI Paolo (Ita) 443. 23 | 242. 16 | 469. 3
218*SIUTSOU Kanstantsin (Blr) 536. 17 | 396. 4 | 550. 1
219*SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio (Col) 303. 40 | -. - | -. -
Statistiken zu Fahrern, Teams, Nationen
Gesamtweltrangliste 2. VALVERDE BELMONTE (Gce) 545
6. BOONEN (Qsi) 458
Zwar fehlt der Weltranglistenerste, 7. O'GRADY (Csc) 413
Giro-Sieger Di Luca, aber fünf Fahrer 9. SCHLECK (Csc) 366
aus den Top10 sind bei der Tour dabei. 10. KIRCHEN (Tmo) 356
Alejandro Valverde ist mit 103 Punkten 12. FREIRE GOMEZ (Rab) 353
Rückstand Zweiter. Zu den besten der 14. MCEWEN (Prl) 334
bisherigen Saison zählen auch Tom 15. CONTADOR VELASCO (Dsc) 332
Boonen, Stuart O’Grady, Frank Schleck 16. KLÖDEN (Ast) 330
und Kim Kirchen. 17. MOREAU (A2r) 325
18. KARPETS (Gce) 321
Die Platzierungen und Punkte sind die 20. EVANS (Prl) 299
aus der Gesamtweltrangliste mit Stand 22. BENNATI (Lam) 297
vom 03.07. Aufgeführt sind nur die 15 24. SCHUMACHER (Gst) 290
bestplatzierten Starter. 25. VOIGT (Csc) 290
Rangliste Rundfahrten 2. KARPETS (Gce) 242
4. EVANS (Prl) 234
Der Führende dieser Rangliste, Damiano 6. KLÖDEN (Ast) 227
Cunego, startet nicht bei der Tour. 7. CONTADOR VELASCO (Dsc) 221
Mit Vladimir Karpets ist aber immerhin 8. MOREAU (A2R) 205
Der zweiterfolgreichste Rundfahrer des 9. VOIGT (Csc) 198
Jahres dabei. Dazu kommen sechs 10. KIRCHEN (Tmo) 192
weitere der Top10, u.a. Cadel Evans, 12. VALJAVEC (Lam) 188
Andreas Klöden, Alberto Contador, 13. SCHLECK (Csc) 186
Christophe Moreau und Jens Voigt. 17. MENCHOV (Rab) 171
19. VALVERDE BELMONTE (Gce) 170
Die Platzierungen und Punkte sind die 21. KASHECHKIN (Ast) 156
aus der Rangliste Rundfahrten mit 22. SAVOLDELLI (Ast) 153
Stand vom 03.07. Aufgeführt sind nur 26. COBO ACEBO (Sdv) 139
die 15 bestplatzierten Starter. 28. ROGERS (Tmo) 132
Rangliste Etappen 3. MCEWEN (Prl) 186
4. BENNATI (Lam) 182
Auch der hier klar führende Alessandro 10. NAPOLITANO (Lam) 135
Petacchi ist nicht bei der Tour dabei, 11. HUSHOVD (C.a) 131
da gegen ihn ein Dopingverfahren 13. FÖRSTER (Gst) 115
läuft. Nur drei Top10 Fahrer starten 14. VINOKOUROV (Ast) 114
bei der Tour. Der drittplatzierte 16. ZABEL (Mrm) 109
Robbie McEwen, sowie die beiden 19. KLÖDEN (Ast) 103
Lampre-Fahrer Daniele Bennati und 20. LEIPHEIMER (Dsc) 102
Danilo Napolitano stehen am Start. 21. VALVERDE BELMONTE (Gce) 99
23. CAVENDISH (Tmo) 98
Die Platzierungen und Punkte sind die 24. BOONEN (Qsi) 97
aus der Rangliste Etappen mit Stand 26. SAVOLDELLI (Ast) 96
vom 03.07. Aufgeführt sind nur die 15 28. CONTADOR VELASCO (Dsc) 93
bestplatzierten Starter. 32. O'GRADY (Csc) 81
Rangliste Mannschaften 1. CSC 1620 ( 2. 635| 3. 389)
2. AST 1296 ( 1. 773| 2. 453)
Die beste Mannschaft gemessen an den 3. LAM 1281 ( 4. 484| 1. 486)
bisherigen Saisonresultaten schickt 4. TMO 1275 ( 5. 443|10. 236)
das Team CSC in die Tour. Mehr als 5. RAB 1186 ( 9. 361|11. 219)
300 Punkte liegt CSC vor den Kadern 6. GCE 1160 ( 3. 584| 7. 270)
von Astana und Lampre. Das beste 7. PRL 1061 ( 7. 414| 4. 373)
Rundfahrt-Team hat Astana am Start, 8. DSC 1018 ( 6. 438| 5. 360)
die beste Etappen-Mannschaft stellt 9. A2R 813 ( 8. 366|14. 147)
Lampre. Das Team mit den wenigsten 10. GST 769 (12. 236| 6. 285)
Weltranglistenpunkten hat Agritubel, 11. QSI 756 (18. 130|12. 178)
knapp vor Euskaltel, bei denen fünf 12. COF 707 (13. 214|13. 151)
Fahrer noch ohne jeden Punkt sind. 13. SDV 703 (10. 248| 9. 253)
14. C.A 625 (17. 156| 8. 257)
Die Mannschaften sind sortiert nach 15. FDJ 660 (11. 237|15. 135)
der Summe der Punkte, die ihre Fahrer 16. BTL 519 (15. 186|18. 99)
in den Ranglisten erreicht haben. 17. LIQ 425 (19. 90|19. 81)
Ausschlaggebend ist die Gesamtwelt- 18. BAR 401 (16. 170|17. 103)
rangliste. In Klammern stehen die 19. MRM 331 (21. 34|16. 127)
Platzierungen und Punkte nach 20. EUS 313 (14. 203|20. 54)
Rundfahrten- und Etappen-Rangliste. 21. AGR 287 (20. 90|21. 39)
Verschiedene Nationen pro Mannschaft 8 LIQ 5 COF 3 GCE
7 CSC 5 QSI 3 LAM
Die internationalste Mannschaft der Tour hat 6 AST 5 RAB 3 FDJ
das Team Liquigas, in dem Fahrer aus acht 6 BAR 4 A2R 2 AGR
verschiedenen Nationen fahren. Einziges Team, 6 DSC 4 BTL 2 GST
dessen Fahrer alle selber Nationalität sind, 6 TMO 4 MRM 2 SDV
ist Euskaltel, das nur Spanier aufbietet. 5 C.A 4 PRL 1 EUS
Nachwuchsfahrer pro Mannschaft 6 FDJ 2 BTL 0 A2R
3 BAR 2 MRM 0 COF
32 der 189 Fahrer (16,9%) sind Nachwuchsfahrer 3 DSC 1 AST 0 CSC
(Jahrgang 1982 und jünger) und kämpfen um das 3 EUS 1 C.A 0 GCE
Weiße Trikot. Die mit Abstand meisten hat 3 GST 1 LAM 0 LIQ
Française des Jeux im Aufgebot. Sieben Teams 3 TMO 1 RAB 0 PRL
Haben keinen Nachwuchsfahrer dabei. 2 AGR 1 SDV 0 QSI
Länderspiegel 42x ESP 5x GBR 1x BRA
35x FRA 5x SUI 1x DEN
Das Feld der Tour 2007 besteht aus 198 Fahrern 19x GER 4x KAZ 1x FIN
aus 27 verschiedenen Nationen. Mit 42 Startern 18x ITA 3x AUT 1x LTU
stellt Spanien den größten Teil des Pelotons, 13x BEL 3x COL 1x NZL
knapp vor Frankreich mit 35. Deutschland folgt 7x NED 2x BLR 1x POR
mit einem Rekordaufgebot von 19 Fahrern, noch 6x AUS 2x LUX 1x RSA
vor Italien mit 18. Die Schweiz hat lediglich 6x RUS 2x NOR 1x SLO
fünf, Österreich gar nur drei Starter. 6x USA 2x UKR 1x SWE
|