






Ranglistenarchiv 2009
Gesamtweltrangliste > Kategorie HC >Gesamtwertungen
Fahrer | Mannschaften | Nationen
Pl. | Kat. | Mannschaft | Kürzel | Pkt. | Infos |
1 | LEO | LEO | 402 | ![]() | |
2 | 366 | ![]() | |||
3 | MOV | MOV | 226 | ![]() | |
4 | Pt | Rabobank | RAB | 216 | ![]() |
5 | Pt | Garmin - Slipstream | GRM | 216 | ![]() |
6 | Pt | Team Columbia - High Road | THR | 210 | ![]() |
7 | RSH | RSH | 208 | ![]() | |
8 | VCD | VCD | 190 | ![]() | |
9 | OLO | OLO | 172 | ![]() | |
10 | Pt | Quick Step | QST | 138 | ![]() |
11 | Pt | Astana | AST | 138 | ![]() |
12 | Pt | Team Katusha | KAT | 132 | ![]() |
13 | Pt | Ag2r La Mondiale | ALM | 114 | ![]() |
14 | SBS | SBS | 104 | ![]() | |
15 | Pt | Caisse d'Epargne | GCE | 100 | ![]() |
16 | Pt | Française des Jeux | FDJ | 98 | ![]() |
17 | Prof | BMC Racing Team | BMC | 96 | ![]() |
18 | GEO | GEO | 94 | ![]() | |
19 | Cont | Tabriz Petrochemical Cycling Team | TPT | 94 | ![]() |
20 | Pt | Lampre - N.G.C | LAM | 88 | ![]() |
21 | Pt | Cofidis, le crédit en ligne | COF | 82 | ![]() |
22 | AND | AND | 82 | ![]() | |
23 | SKY | SKY | 76 | ![]() | |
24 | SAU | SAU | 74 | ![]() | |
25 | Prof | Topsport Vlaanderen - Mercator | TSV | 52 | ![]() |
26 | Cont | Fly V Australia | VAU | 40 | ![]() |
27 | Pt | Liquigas | LIQ | 38 | ![]() |
28 | COG | COG | 34 | ![]() | |
29 | Pt | Euskaltel - Euskadi | EUS | 32 | ![]() |
30 | Cont | Adria Mobil | ADR | 32 | ![]() |
31 | ACG | ACG | 32 | ![]() | |
32 | Cont | Palmeiras Resort - Tavira | PRT | 30 | ![]() |
33 | Prof | Landbouwkrediet - Colnago | LAN | 28 | ![]() |
34 | Prof | Skil - Shimano | SKS | 28 | ![]() |
35 | Prof | Andalucia Cajasur | ACA | 28 | ![]() |
36 | EUC | EUC | 28 | ![]() | |
37 | FAR | FAR | 28 | ![]() | |
38 | Cont | Glud & Marstrand Horsens | GLU | 26 | ![]() |
39 | Cont | Subway - Avanti Cycling Team | SWA | 26 | ![]() |
40 | Cont | Loborika | LOB | 26 | ![]() |
41 | Cont | CCC - Polsat - Polkowice | CCC | 24 | ![]() |
42 | Cont | Team Type 1 | TT1 | 22 | ![]() |
43 | FOT | FOT | 22 | ![]() | |
44 | Cont | Bissell Pro Cycling | BPC | 20 | ![]() |
45 | Cont | Bretagne - Schuller | BSC | 20 | ![]() |
46 | Cont | Sava | SAK | 18 | ![]() |
47 | VWA | VWA | 18 | ![]() | |
48 | Cont | Azad University Iran | IAU | 18 | ![]() |
49 | CJR | CJR | 18 | ![]() | |
50 | CSM | CSM | 16 | ![]() | |
51 | UHC | UHC | 16 | ![]() | |
52 | LRM | LRM | 12 | ![]() | |
53 | Cont | Miche - Silver Cross - Selle Italia | MIE | 12 | ![]() |
54 | Pt | Team Milram | MRM | 10 | ![]() |
55 | Cont | Team Nutrixxion Sparkasse | TSP | 8 | ![]() |
56 | Cont | Trek - Marco Polo Cycling Team | MPC | 2 | ![]() |
Rennergebnisse
|
