Endstand nach der 6. Nacht (Sonntag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | | 376 |
2 | Leif Lampater (Ger) - Christian Grasmann (Ger) | -1 | 358 |
3 | Alexander Aeschbach (Sui) - Tristan Marguet (Sui) | -3 | 288 |
4 | Danilo Hondo (Ger) - Christian Bach (Ger) | -6 | 237 |
5 | Andreas Müller (Aut) - Sven Krauss (Ger) | -8 | 138 |
6 | Daniel Holloway (USA) - Sebastian Siedler (Ger) | -12 | 106 |
7 | Walter Perez (Arg) - Sebastian Donadio (Arg) | -13 | 169 |
8 | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | -15 | 102 |
9 | Petr Lazar (Cze) - Alois Kankovski (Cze) | -20 | 122 |
10 | Jesper Mørkøv (Den) - Michael Smith-Larsen (Den) | -24 | 57 |
11 | Maxime Bally (Sui) - Loïc Perizzolo (Sui) | -25 | 73 |
12 | Nolan Hoffman (RSA) - Dean Edwards (RSA) | -26 | 129 |
neutralisiert: Toni Tauler (Esp), Dario Colla (Arg) |
Stand nach der 5. Nacht (Samstag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | | 280 |
2 | Leif Lampater (Ger) - Christian Grasmann (Ger) | | 262 |
3 | Alexander Aeschbach (Sui) - Tristan Marguet (Sui) | -1 | 242 |
4 | Danilo Hondo (Ger) - Christian Bach (Ger) | -4 | 202 |
5 | Andreas Müller (Aut) - Sven Krauss (Ger) | -6 | 119 |
6 | Walter Perez (Arg) - Sebastian Donadio (Arg) | -10 | 138 |
7 | Daniel Holloway (USA) - Sebastian Siedler (Ger) | -10 | 86 |
8 | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | -13 | 96 |
9 | Petr Lazar (Cze) - Alois Kankovski (Cze) | -16 | 110 |
10 | Jesper Mørkøv (Den) - Michael Smith-Larsen (Den) | -19 | 40 |
11 | Maxime Bally (Sui) - Loïc Perizzolo (Sui) | -21 | 60 |
12 | Nolan Hoffman (RSA) - Dean Edwards (RSA) | -22 | 115 |
neutralisiert: Toni Tauler (Esp), Dario Colla (Arg) |
Stand nach der 4. Nacht (Freitag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | | 222 |
2 | Leif Lampater (Ger) - Christian Grasmann (Ger) | -1 | 190 |
3 | Alexander Aeschbach (Sui) - Tristan Marguet (Sui) | -2 | 189 |
4 | Danilo Hondo (Ger) - Christian Bach (Ger) | -4 | 162 |
5 | Andreas Müller (Aut) - Sven Krauss (Ger) | -6 | 87 |
6 | Walter Perez (Arg) - Sebastian Donadio (Arg) | -8 | 121 |
7 | Daniel Holloway (USA) - Sebastian Siedler (Ger) | -8 | 61 |
8 | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | -11 | 81 |
9 | Petr Lazar (Cze) - Alois Kankovski (Cze) | -13 | 98 |
10 | Jesper Mørkøv (Den) - Michael Smith-Larsen (Den) | -15 | 26 |
11 | Nolan Hoffman (RSA) - Dean Edwards (RSA) | -17 | 101 |
12 | Maxime Bally (Sui) - Loïc Perizzolo (Sui) | -17 | 55 |
13 | Toni Tauler (Esp) - Dario Colla (Arg) | -28 | 29 |
Stand nach der 3. Nacht (Donnerstag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | | 161 |
2 | Leif Lampater (Ger) - Christian Grasmann (Ger) | | 145 |
3 | Alexander Aeschbach (Sui) - Tristan Marguet (Sui) | -1 | 144 |
4 | Danilo Hondo (Ger) - Christian Bach (Ger) | -3 | 106 |
5 | Andreas Müller (Aut) - Sven Krauss (Ger) | -4 | 58 |
6 | Daniel Holloway (USA) - Sebastian Siedler (Ger) | -5 | 50 |
7 | Walter Perez (Arg) - Sebastian Donadio (Arg) | -6 | 79 |
8 | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | -8 | 47 |
9 | Petr Lazar (Cze) - Alois Kankovski (Cze) | -9 | 64 |
10 | Jesper Mørkøv (Den) - Michael Smith-Larsen (Den) | -11 | 16 |
11 | Nolan Hoffman (RSA) - Dean Edwards (RSA) | -13 | 71 |
12 | Maxime Bally (Sui) - Loïc Perizzolo (Sui) | -13 | 31 |
13 | Toni Tauler (Esp) - Dario Colla (Arg) | -20 | 18 |
Stand nach der 2. Nacht (Mittwoch) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Leif Lampater (Ger) - Christian Grasmann (Ger) | | 106 |
2 | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | -1 | 115 |
3 | Alexander Aeschbach (Sui) - Tristan Marguet (Sui) | -2 | 87 |
4 | Walter Perez (Arg) - Sebastian Donadio (Arg) | -4 | 56 |
5 | Danilo Hondo (Ger) - Christian Bach (Ger) | -4 | 47 |
6 | Andreas Müller (Aut) - Sven Krauss (Ger) | -4 | 23 |
7 | Daniel Holloway (USA) - Sebastian Siedler (Ger) | -5 | 27 |
8 | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | -7 | 35 |
9 | Petr Lazar (Cze) - Alois Kankovski (Cze) | -8 | 44 |
10 | Jesper Mørkøv (Den) - Michael Smith-Larsen (Den) | -8 | 4 |
11 | Nolan Hoffman (RSA) - Dean Edwards (RSA) | -9 | 49 |
12 | Maxime Bally (Sui) - Loïc Perizzolo (Sui) | -11 | 20 |
13 | Toni Tauler (Esp) - Dario Colla (Arg) | -14 | 5 |
Stand nach der 1. Nacht (Dienstag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | | 63 |
2 | Leif Lampater (Ger) - Christian Grasmann (Ger) | | 61 |
3 | Alexander Aeschbach (Sui) - Tristan Marguet (Sui) | | 47 |
4 | Walter Perez (Arg) - Sebastian Donadio (Arg) | -2 | 29 |
5 | Danilo Hondo (Ger) - Christian Bach (Ger) | -2 | 29 |
6 | Daniel Holloway (USA) - Sebastian Siedler (Ger) | -2 | 18 |
7 | Andreas Müller (Aut) - Sven Krauss (Ger) | -2 | 13 |
8 | Petr Lazar (Cze) - Alois Kankovski (Cze) | -3 | 25 |
9 | Jesper Mørkøv (Den) - Michael Smith-Larsen (Den) | -3 | 2 |
10 | Nolan Hoffman (RSA) - Dean Edwards (RSA) | -4 | 26 |
11 | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | -4 | 15 |
12 | Maxime Bally (Sui) - Loïc Perizzolo (Sui) | -6 | 12 |
13 | Toni Tauler (Esp) - Dario Colla (Arg) | -6 | 2 |