Info: Übersicht Siegerlisten
- Podien | Mehrfache Sieger | Deutschsprachige Sieger -
Podien nach Jahren
Nr. | Jahr | Erster | Zweiter | Dritter |
75 | 2011 | Levi Leipheimer (USA) | Damiano Cunego (Ita) | Steven Kruijswijk (Ned) |
74 | 2010 | Fränk Schleck (Lux) | Lance Armstrong (USA) | Jakob Fuglsang (Den) |
73 | 2009 | Fabian Cancellara (SUI) | Tony Martin (GER) | Roman Kreuziger (Cze) |
72 | 2008 | Roman Kreuziger (Cze) | Andreas Klöden (GER) | Igor Anton (Esp) |
71 | 2007 | Vladimir Karpets (Rus) | Kim Kirchen (Lux) | Stijn Devolder (Bel) |
70 | 2006 | Jan Ullrich (GER) | Koldo Gil (Esp) | Jörg Jaksche (GER) |
69 | 2005 | Aitor Gonzalez (Esp) | Michael Rogers (Aus) | Jan Ullrich (GER) |
68 | 2004 | Jan Ullrich (GER) | Fabian Jeker (SUI) | Dario David Cioni (Ita) |
67 | 2003 | Alexandre Vinokourov (Kaz) | Giuseppe Guerini (Ita) | Oscar Pereiro (Esp) |
66 | 2002 | Alex Zülle (SUI) | Piotr Wadecki (Pol) | Nicolas Fritsch (Fra) |
65 | 2001 | Lance Armstrong (USA) | Gilberto Simoni (Ita) | Wladimir Belli (Ita) |
64 | 2000 | Oskar Camenzind (SUI) | Dario Frigo (Ita) | Wladimir Belli (Ita) |
63 | 1999 | Francesco Casagrande (Ita) | Laurent Jalabert (Fra) | Gilberto Simoni (Ita) |
62 | 1998 | Garzelli Stefano (Ita) | Beat Zberg (SUI) | Wladimir Belli (Ita) |
61 | 1997 | Christophe Agnolutto (Fra) | Oskar Camenzind (SUI) | Jan Ullrich (GER) |
60 | 1996 | Peter Luttenberger (AUT) | Gianni Faresin (Ita) | Gianni Bugno (Ita) |
59 | 1995 | Pavel Tonkov (Rus) | Alex Zülle (SUI) | Zenon Jaskula (Pol) |
58 | 1994 | Pascal Richard (SUI) | Vladimir Poulnikov (Ukr) | Gianluca Pierobon (Ita) |
57 | 1993 | Marco Saligari (Ita) | Rolf Järmann (SUI) | Fernando Escartin (Esp) |
56 | 1992 | Giorgio Furlan (Ita) | Gianni Bugno (Ita) | Fabian Jeker (SUI) |
55 | 1991 | Luc Roosen (Bel) | Pascal Richard (SUI) | Andrew Hampsten (USA) |
54 | 1990 | Sean Kelly (Irl) | Robert Millar (GBr) | Andrew Hampsten (USA) |
53 | 1989 | Beat Breu (SUI) | Daniel Steiger (SUI) | Jörg Müller (SUI) |
52 | 1988 | Helmut Wechselberger (AUT) | Steve Bauer (Can) | Acacio Da Silva (Por) |
51 | 1987 | Andrew Hampsten (USA) | Peter Winnen (Ned) | Fabio Parra (Col) |
50 | 1986 | Andrew Hampsten (USA) | Robert Millar (GBr) | Greg LeMond (USA) |
49 | 1985 | Phil Anderson (Aus) | Niki Rüttimann (SUI) | Guido Winterberg (SUI) |
48 | 1984 | Urs Zimmermann (SUI) | Acacio Da Silva (Por) | Gerhard Zadrobilek (AUT) |
47 | 1983 | Sean Kelly (Irl) | Peter Winnen (Ned) | Jean-Marie Grezet (SUI) |
46 | 1982 | Giuseppe Saronni (Ita) | Théo De Rooy (Ned) | Guido Van Calster (Bel) |
45 | 1981 | Beat Breu (SUI) | Josef Fuchs (SUI) | Leonardo Natale (Ita) |
44 | 1980 | Mario Beccia (Ita) | Josef Fuchs (SUI) | Joop Zoetemelk (Ned) |
43 | 1979 | Wilfried Wesemael (Bel) | Rudy Pevenage (Bel) | Leonardo Mazzantini (Ita) |
42 | 1978 | Paul Wellens (Bel) | Ueli Sutter (SUI) | Josef Fuchs (SUI) |
41 | 1977 | Michel Pollentier (Bel) | Lucien Van Impe (Bel) | Bert Pronk (Ned) |
40 | 1976 | Hennie Kuiper (Ned) | Michel Pollentier (Bel) | José Pesarrodona (Esp) |
39 | 1975 | Roger De Vlaeminck (Bel) | Eddy Merckx (Bel) | Louis Pfenninger (SUI) |
38 | 1974 | Eddy Merckx (Bel) | Gosta Petersson (Swe) | Louis Pfenninger (SUI) |
37 | 1973 | José Manuel Fuente (Esp) | Donati Giulani (Ita) | Wladimiro Panizza (Ita) |
36 | 1972 | Louis Pfenninger (SUI) | Roger Pingeon (Fra) | Michele Dancelli (Ita) |
35 | 1971 | Georges Pintens (Bel) | Louis Pfenninger (SUI) | Ugo Colombo (Ita) |
34 | 1970 | Roberto Poggiali (Ita) | Louis Pfenninger (SUI) | Primo Mori (Ita) |
33 | 1969 | Vittorio Adorni (Ita) | Aurelio Gonzales (Esp) | Bernard Vifian (SUI) |
32 | 1968 | Louis Pfenninger (SUI) | Robert Hagmann (SUI) | Herman Van Springel (Bel) |
31 | 1967 | Gianni Motta (Ita) | Rolf Maurer (SUI) | Luis Pedro Santamarina (Esp) |
30 | 1966 | Ambrogio Portalupi (Ita) | Carlo Chiappano (Ita) | Rudi Zollinger (SUI) |
29 | 1965 | Franco Bitossi (Ita) | Joseph Huysmans (Bel) | Marcello Mugnaini (Ita) |
28 | 1964 | Rolf Maurer (SUI) | Franco Balmamion (Ita) | Italo Zilioli (Ita) |
27 | 1963 | Giuseppe Fezzardi (Ita) | Rolf Maurer (SUI) | Attilio Moresi (SUI) |
26 | 1962 | Hans Junkermann (GER) | Franco Balmamion (Ita) | Aldo Moser (Ita) |
25 | 1961 | Attilio Moresi (SUI) | Hilaire Couvreur (Bel) | Alfred Rüegg (SUI) |
24 | 1960 | Alfred Rüegg (SUI) | Kurt Gimmi (SUI) | René Strehler (SUI) |
23 | 1959 | Hans Junkermann (GER) | Henry Anglade (Fra) | Federico Bahamontes (Esp) |
22 | 1958 | Pasquale Fornara (Ita) | Hans Junkermann (GER) | Antonio Catalano (Ita) |
21 | 1957 | Pasquale Fornara (Ita) | Edgard Sorgeloos (Bel) | Attilio Moresi (SUI) |
20 | 1956 | Rolf Graf (SUI) | Fritz Schär (SUI) | Joseph Planckaert (Bel) |
19 | 1955 | Hugo Koblet (SUI) | Stan Ockers (Bel) | Carlo Clerici (SUI) |
18 | 1954 | Pasquale Fornara (Ita) | Agostino Coletto (Ita) | Giancarlo Astrua (Ita) |
17 | 1953 | Hugo Koblet (SUI) | Fritz Schär (SUI) | Danilo Barozzi (Ita) |
16 | 1952 | Pasquale Fornara (Ita) | Ferdy Kübler (SUI) | Carlo Clerici (SUI) |
15 | 1951 | Ferdy Kübler (SUI) | Hugo Koblet (SUI) | Alfredo Martini (Ita) |
14 | 1950 | Hugo Koblet (SUI) | Jean Goldschmit (Lux) | Aldo Ronconi (Ita) |
13 | 1949 | Gottfried Weilenmann (SUI) | Georges Aeschlimann (SUI) | Ernst Stettler (SUI) |
12 | 1948 | Ferdy Kübler (SUI) | Giulio Bresci (Ita) | Hans Sommer (SUI) |
11 | 1947 | Gino Bartali (Ita) | Giulio Bresci (Ita) | Stan Ockers (Bel) |
10 | 1946 | Gino Bartali (Ita) | Josef Wagner (SUI) | Aldo Ronconi (Ita) |
- | 1945 | nicht ausgetragen | | |
- | 1944 | nicht ausgetragen | | |
- | 1943 | nicht ausgetragen | | |
9 | 1942 | Ferdy Kübler (SUI) | Willy Kern (SUI) | Fritz Stocker (SUI) |
8 | 1941 | Josef Wagner (SUI) | Werner Buchwalder (SUI) | Ferdy Kübler (SUI) |
- | 1940 | nicht ausgetragen | | |
7 | 1939 | Robert Zimmermann (SUI) | Max Bolliger (SUI) | Christophe Didier (Lux) |
6 | 1938 | Giovanni Valetti (Ita) | Arsène Mersch (Lux) | Severino Canavesi (Ita) |
5 | 1937 | Karl Litschi (SUI) | Léo Amberg (SUI) | Walter Blattmann (SUI) |
4 | 1936 | Henri Garnier (Bel) | Gustaaf Deloor (Bel) | Léo Amberg (SUI) |
3 | 1935 | Gaspard Rinaldi (Fra) | Léo Amberg (SUI) | Henri Garnier (Bel) |
2 | 1934 | Ludwig Geyer (GER) | Léon Level (Fra) | Francesco Camusso (Ita) |
1 | 1933 | Max Bulla (AUT) | Albert Buchi (SUI) | Gaspard Rinaldi (Fra) |
Fahrer mit mehreren Siegen
4 Pasquale Fornara (Ita) 1952, 1954, 1957, 1958
3 Ferdy Kübler (SUI) 1942, 1948, 1951
3 Hugo Koblet (SUI) 1950, 1953, 1955
2 Gino Bartali (Ita) 1946, 1947
2 Hans Junkermann (GER) 1959, 1962
2 Louis Pfenninger (SUI) 1968, 1972
2 Beat Breu (SUI) 1981, 1989
2 Andrew Hampsten (USA) 1986, 1987
2 Sean Kelly (Irl) 1983, 1990
2 Jan Ullrich (GER) 2004, 2006
Sieger aus deutschsprachigen Ländern
2009 Fabian Cancellara (SUI)
2006 Jan Ullrich (GER)
2004 Jan Ullrich (GER)
2002 Alex Zülle (SUI)
2000 Oskar Camenzind (SUI)
1996 Peter Luttenberger (AUT)
1994 Pascal Richard (SUI)
1989 Beat Breu (SUI)
1988 Helmut Wechselberger (AUT)
1984 Urs Zimmermann (SUI)
1981 Beat Breu (SUI)
1972 Louis Pfenninger (SUI)
1968 Louis Pfenninger (SUI)
1964 Rolf Maurer (SUI)
1962 Hans Junkermann (GER)
1961 Attilio Moresi (SUI)
1960 Alfred Rüegg (SUI)
1959 Hans Junkermann (GER)
1956 Rolf Graf (SUI)
1955 Hugo Koblet (SUI)
1953 Hugo Koblet (SUI)
1951 Ferdy Kübler (SUI)
1950 Hugo Koblet (SUI)
1949 Gottfried Weilenmann (SUI)
1948 Ferdy Kübler (SUI)
1942 Ferdy Kübler (SUI)
1941 Josef Wagner (SUI)
1939 Robert Zimmermann (SUI)
1937 Karl Litschi (SUI)
1934 Ludwig Geyer (GER)
1933 Max Bulla (AUT)
|