Endstand nach der 6. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Kenny De Ketele (Bel) - Bruno Risi (Sui) | | 322 |
2. | Leon Van Bon (Ned) - Leif Lampater (Ger) | +1 | 359 |
3. | Tim Mertens (Bel) - Franco Marvulli (Sui) | +1 | 353 |
4. | Glenn O'Shea (Aus) - Leigh Howard (Aus) | +1 | 345 |
5. | Danny Stam (Ned) - Peter Schep (Ned) | +1 | 147 |
6. | Tristan Marguet (Sui) - Alexander Aeschbach (Sui) | +7 | 219 |
7. | Steven De Neef (Bel) - Steve Schets (Bel) | +10 | 155 |
8. | Walter Fernando Perez (Arg) - Sebastian Donadio (Arg) | +11 | 117 |
9. | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | +12 | 56 |
10. | Dimitri De Fauw (Bel) - Jef Vermeulen (Ned) | +16 | 219 |
11. | Nicky Cocquyt (Bel) - Marc Hester (Den) | +19 | 84 |
neutralisiert: Ingmar De Poortere (Bel), Andreas Beikirch (Ger) |
Stand nach der 5. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Danny Stam (Ned) - Peter Schep (Ned) | | 145 |
2. | Tim Mertens (Bel) - Franco Marvulli (Sui) | +1 | 295 |
3. | Leon Van Bon (Ned) - Leif Lampater (Ger) | +1 | 289 |
4. | Glenn O'Shea (Aus) - Leigh Howard (Aus) | +1 | 281 |
5. | Kenny De Ketele (Bel) - Bruno Risi (Sui) | +1 | 280 |
6. | Tristan Marguet (Sui) - Alexander Aeschbach (Sui) | +5 | 205 |
7. | Steven De Neef (Bel) - Steve Schets (Bel) | +8 | 133 |
8. | Walter Fernando Perez (Arg) - Sebastian Donadio (Arg) | +8 | 100 |
9. | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | +9 | 45 |
10. | Dimitri De Fauw (Bel) - Jef Vermeulen (Ned) | +13 | 174 |
11. | Nicky Cocquyt (Bel) - Marc Hester (Den) | +16 | 57 |
neutralisiert: Ingmar De Poortere (Bel), Andreas Beikirch (Ger) |
Stand nach der 4. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Danny Stam (Ned) - Peter Schep (Ned) | | 123 |
2. | Leon Van Bon (Ned) - Leif Lampater (Ger) | +1 | 251 |
3. | Tim Mertens (Bel) - Franco Marvulli (Sui) | +1 | 241 |
4. | Kenny De Ketele (Bel) - Bruno Risi (Sui) | +1 | 229 |
5. | Glenn O'Shea (Aus) - Leigh Howard (Aus) | +1 | 222 |
6. | Tristan Marguet (Sui) - Alexander Aeschbach (Sui) | +5 | 147 |
7. | Walter Fernando Perez (Arg) - Sebastian Donadio (Arg) | +7 | 73 |
8. | Steven De Neef (Bel) - Steve Schets (Bel) | +8 | 99 |
9. | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | +8 | 38 |
10. | Dimitri De Fauw (Bel) - Jef Vermeulen (Ned) | +11 | 140 |
11. | Ingmar De Poortere (Bel) - Andreas Beikirch (Ger) | +12 | 43 |
12. | Nicky Cocquyt (Bel) - Marc Hester (Den) | +14 | 38 |
Stand nach der 3. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Leon Van Bon (Ned) - Leif Lampater (Ger) | | 197 |
2. | Kenny De Ketele (Bel) - Bruno Risi (Sui) | | 181 |
3. | Glenn O'Shea (Aus) - Leigh Howard (Aus) | | 156 |
4. | Danny Stam (Ned) - Peter Schep (Ned) | | 95 |
5. | Tim Mertens (Bel) - Franco Marvulli (Sui) | +1 | 175 |
6. | Tristan Marguet (Sui) - Alexander Aeschbach (Sui) | +2 | 102 |
7. | Walter Fernando Perez (Arg) - Sebastian Donadio (Arg) | +3 | 59 |
8. | Steven De Neef (Bel) - Steve Schets (Bel) | +5 | 65 |
9. | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | +5 | 31 |
10. | Dimitri De Fauw (Bel) - Jef Vermeulen (Ned) | +7 | 105 |
11. | Ingmar De Poortere (Bel) - Andreas Beikirch (Ger) | +7 | 40 |
12. | Nicky Cocquyt (Bel) - Marc Hester (Den) | +9 | 27 |
Stand nach der 2. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Leon Van Bon (Ned) - Leif Lampater (Ger) | | 142 |
2. | Glenn O'Shea (Aus) - Leigh Howard (Aus) | | 110 |
3. | Tim Mertens (Bel) - Franco Marvulli (Sui) | +1 | 124 |
4. | Kenny De Ketele (Bel) - Bruno Risi (Sui) | +1 | 110 |
5. | Danny Stam (Ned) - Peter Schep (Ned) | +1 | 71 |
6. | Tristan Marguet (Sui) - Alexander Aeschbach (Sui) | +3 | 64 |
7. | Walter Fernando Perez (Arg) - Sebastian Donadio (Arg) | +3 | 29 |
8. | Steven De Neef (Bel) - Steve Schets (Bel) | +4 | 42 |
9. | Ingmar De Poortere (Bel) - Andreas Beikirch (Ger) | +4 | 20 |
10. | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | +4 | 13 |
11. | Dimitri De Fauw (Bel) - Jef Vermeulen (Ned) | +6 | 75 |
12. | Nicky Cocquyt (Bel) - Marc Hester (Den) | +7 | 22 |
Stand nach der 1. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Leon Van Bon (Ned) - Leif Lampater (Ger) | | 75 |
2. | Tim Mertens (Bel) - Franco Marvulli (Sui) | | 62 |
3. | Kenny De Ketele (Bel) - Bruno Risi (Sui) | | 60 |
4. | Glenn O'Shea (Aus) - Leigh Howard (Aus) | | 49 |
5. | Danny Stam (Ned) - Peter Schep (Ned) | | 40 |
6. | Tristan Marguet (Sui) - Alexander Aeschbach (Sui) | +1 | 21 |
7. | Walter Fernando Perez (Arg) - Sebastian Donadio (Arg) | +1 | 15 |
8. | Ingmar De Poortere (Bel) - Andreas Beikirch (Ger) | +1 | 13 |
9. | Steven De Neef (Bel) - Steve Schets (Bel) | +2 | 20 |
10. | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | +2 | 12 |
11. | Dimitri De Fauw (Bel) - Jef Vermeulen (Ned) | +3 | 28 |
12. | Nicky Cocquyt (Bel) - Marc Hester (Den) | +3 | 16 |