Endstand nach der 6. Nacht (Dienstag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Sebastian Lander (Den) - Christian Kreutzfeldt (Den) | | 77 |
2 | Emil Hovmand (Den) - Mathias Greve (Den) | -2 | 52 |
3 | George Atkins (GBr) - Jonathan Mould (GBr) | -3 | 96 |
4 | Damien Corthésy (Sui) - Loïc Perizzolo (Sui) | -3 | 78 |
5 | Ian Moir (USA) - Kit Karzen (USA) | -4 | 46 |
6 | Simon Bigum (Den) - Rasmus Hestbæk Lund (Den) | -4 | 22 |
7 | Mike Lauge (Den) - Nichlas E. Sørensen (Den) | -5 | 35 |
8 | Frederik Schwartz (Den) - Casper Degn Larsen (Den) | -5 | 19 |
9 | Bob Stöpler (Ned) - Bouke Kuiper (Ned) | -5 | 8 |
10 | Lasse Normann Hansen (Den) - Daniel Mielke (Den) | -6 | 7 |
11 | Mathias Øllegaard (Den) - Stefan Line Jørgensen (Den) | -9 | 7 |
12 | Philip Frank (Den) - Mikkel Mortensen (Den) | -9 | 3 |
13 | Davide Cimolino (Ita) - Andrea Comuzzi (Ita) | -9 | 1 |
14 | Jonas Jørgensen (Den) - Sebastian Refsgaard (Den) | -21 | 0 |
Stand nach der 5. Nacht (Montag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Sebastian Lander (Den) - Christian Kreutzfeldt (Den) | | 72 |
2 | Emil Hovmand (Den) - Mathias Greve (Den) | | 40 |
3 | George Atkins (GBr) - Jonathan Mould (GBr) | -1 | 71 |
4 | Damien Corthésy (Sui) - Loïc Perizzolo (Sui) | -1 | 62 |
5 | Ian Moir (USA) - Kit Karzen (USA) | -1 | 34 |
6 | Simon Bigum (Den) - Rasmus Hestbæk Lund (Den) | -1 | 21 |
7 | Mike Lauge (Den) - Nichlas E. Sørensen (Den) | -2 | 23 |
8 | Frederik Schwartz (Den) - Casper Degn Larsen (Den) | -2 | 12 |
9 | Bob Stöpler (Ned) - Bouke Kuiper (Ned) | -2 | 5 |
10 | Lasse Normann Hansen (Den) - Daniel Mielke (Den) | -4 | 7 |
11 | Philip Frank (Den) - Mikkel Mortensen (Den) | -6 | 3 |
12 | Davide Cimolino (Ita) - Andrea Comuzzi (Ita) | -6 | 1 |
13 | Mathias Øllegaard (Den) - Stefan Line Jørgensen (Den) | -6 | 1 |
14 | Jonas Jørgensen (Den) - Sebastian Refsgaard (Den) | -17 | 0 |
Stand nach der 4. Nacht (Sonntag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Sebastian Lander (Den) - Christian Kreutzfeldt (Den) | | 48 |
2 | Emil Hovmand (Den) - Mathias Greve (Den) | | 25 |
3 | Simon Bigum (Den) - Rasmus Hestbæk Lund (Den) | | 13 |
4 | George Atkins (GBr) - Jonathan Mould (GBr) | -1 | 55 |
5 | Damien Corthésy (Sui) - Loïc Perizzolo (Sui) | -1 | 53 |
6 | Ian Moir (USA) - Kit Karzen (USA) | -1 | 26 |
7 | Mike Lauge (Den) - Nichlas E. Sørensen (Den) | -1 | 18 |
8 | Frederik Schwartz (Den) - Casper Degn Larsen (Den) | -1 | 11 |
9 | Bob Stöpler (Ned) - Bouke Kuiper (Ned) | -1 | 5 |
10 | Philip Frank (Den) - Mikkel Mortensen (Den) | -2 | 3 |
11 | Lasse Normann Hansen (Den) - Daniel Mielke (Den) | -3 | 6 |
12 | Davide Cimolino (Ita) - Andrea Comuzzi (Ita) | -5 | 1 |
13 | Mathias Øllegaard (Den) - Stefan Line Jørgensen (Den) | -5 | 0 |
14 | Jonas Jørgensen (Den) - Sebastian Refsgaard (Den) | -13 | 0 |
Stand nach der 3. Nacht (Samstag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Damien Corthésy (Sui) - Loïc Perizzolo (Sui) | | 49 |
2 | George Atkins (GBr) - Jonathan Mould (GBr) | | 47 |
3 | Sebastian Lander (Den) - Christian Kreutzfeldt (Den) | | 34 |
4 | Emil Hovmand (Den) - Mathias Greve (Den) | | 22 |
5 | Ian Moir (USA) - Kit Karzen (USA) | | 21 |
6 | Simon Bigum (Den) - Rasmus Hestbæk Lund (Den) | | 10 |
7 | Mike Lauge (Den) - Nichlas E. Sørensen (Den) | | 6 |
8 | Frederik Schwartz (Den) - Casper Degn Larsen (Den) | | 4 |
9 | Bob Stöpler (Ned) - Bouke Kuiper (Ned) | -1 | 1 |
10 | Philip Frank (Den) - Mikkel Mortensen (Den) | -1 | 0 |
11 | Lasse Normann Hansen (Den) - Daniel Mielke (Den) | -2 | 3 |
12 | Davide Cimolino (Ita) - Andrea Comuzzi (Ita) | -3 | 1 |
13 | Mathias Øllegaard (Den) - Stefan Line Jørgensen (Den) | -4 | 0 |
14 | Jonas Jørgensen (Den) - Sebastian Refsgaard (Den) | -11 | 0 |
Stand nach der 2. Nacht (Freitag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Damien Corthésy (Sui) - Loïc Perizzolo (Sui) | | 34 |
2 | George Atkins (GBr) - Jonathan Mould (GBr) | | 30 |
3 | Sebastian Lander (Den) - Christian Kreutzfeldt (Den) | | 20 |
4 | Ian Moir (USA) - Kit Karzen (USA) | | 17 |
5 | Emil Hovmand (Den) - Mathias Greve (Den) | | 17 |
6 | Frederik Schwartz (Den) - Casper Degn Larsen (Den) | | 4 |
7 | Mike Lauge (Den) - Nichlas E. Sørensen (Den) | | 3 |
8 | Simon Bigum (Den) - Rasmus Hestbæk Lund (Den) | | 3 |
9 | Bob Stöpler (Ned) - Bouke Kuiper (Ned) | | 1 |
10 | Philip Frank (Den) - Mikkel Mortensen (Den) | | 0 |
11 | Lasse Normann Hansen (Den) - Daniel Mielke (Den) | -1 | 3 |
12 | Davide Cimolino (Ita) - Andrea Comuzzi (Ita) | -2 | 0 |
13 | Mathias Øllegaard (Den) - Stefan Line Jørgensen (Den) | -2 | 0 |
14 | Jonas Jørgensen (Den) - Sebastian Refsgaard (Den) | -6 | 0 |
Stand nach der 1. Nacht (Donnerstag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Damien Corthésy (Sui) - Loïc Perizzolo (Sui) | | 18 |
2 | George Atkins (GBr) - Jonathan Mould (GBr) | | 13 |
3 | Sebastian Lander (Den) - Christian Kreutzfeldt (Den) | | 13 |
4 | Emil Hovmand (Den) - Mathias Greve (Den) | | 9 |
5 | Ian Moir (USA) - Kit Karzen (USA) | | 4 |
6 | Mike Lauge (Den) - Nichlas E. Sørensen (Den) | | 3 |
7 | Lasse Normann Hansen (Den) - Daniel Mielke (Den) | | 3 |
8 | Simon Bigum (Den) - Rasmus Hestbæk Lund (Den) | | 1 |
9 | Bob Stöpler (Ned) - Bouke Kuiper (Ned) | | 1 |
10 | Frederik Schwartz (Den) - Casper Degn Larsen (Den) | | 1 |
11 | Philip Frank (Den) - Mikkel Mortensen (Den) | | 0 |
12 | Davide Cimolino (Ita) - Andrea Comuzzi (Ita) | | 0 |
13 | Mathias Øllegaard (Den) - Stefan Line Jørgensen (Den) | | 0 |
14 | Jonas Jørgensen (Den) - Sebastian Refsgaard (Den) | -3 | 0 |