Shortnews
|
|
02.04.2006 - 02.04.2006 | Bereits geht es in die nächste Steigung. 12,5% wer |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Paolo Bettini macht jetzt das Tempo in der Spitzen |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Hushovd klopft Zabel auf die Schulter, "wir haben |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Noch 59 Kilometer |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Auch Zabel und Hushovd sind wieder dran. |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Was für ein spannendes Rennen... |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Baguet, Pozzato und Schmitz schliessen wieder zur |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Hushovd schliesst weder zu Zabel auf. Die beiden |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Zabel muss hart um den Anschluss kämpfen, bleibt a |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Pozzato, Baguet und Zabel holen gleich den zurückf |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Huhshovd kann in der Steigung nicht mit Zabel, Poz |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Branm Schmitz nun am Ende der Gruppe, er kämpft um |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Immer wieder Klier an der Spitze der Gruppe. |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Die Spitze wieder auf einem Pflasterabschnitt, gle |
02.04.2006 - 02.04.2006 | vorne nun also 11 Fahrer dahinter eine fast genaus |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Die Gruppe Zabel, Pozzato, Baguet, Hushovd liegt 3 |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Die ersten Verfolger der neuen Spitzengruppe mit 1 |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Das Tempo ist enorm hoch, wie weit die restlichen |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Jetzt ist es passiert, die Gruppe mit Boonen und K |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Noch 15 Sekunden für Marichal und Schmitz, die bei |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Die beiden Spitzenfahrer Marichal und Schmitz werd |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Die Fahrer wieder in einem Kopfsteinpflasteranstie |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Nur noch 32 Sekunden Rückstand für die Gruppe Boon |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Verfolger: 13 Fahrer, darunter: Boonen, Bettini, K |
02.04.2006 - 02.04.2006 | momentane Rennsituation:
Spitze:
Schmitz
M |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Weitere Fahrer versuchen zur Verfolgegruppe aufzus |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Spitze < 0.41 > Gruppe Boonen |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Noch 69 Kilometer |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Cancellara und Albasini sind auch in der Boonen Gr |
02.04.2006 - 02.04.2006 | 70 km noch. Schmitz wartet jetzt wohl auf Klier |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Gr. Schmitz < 1,26 > Gr. Boonen, Klier |
02.04.2006 - 02.04.2006 | auch van Petegem ist in der Verfolgergruppe |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Albasini (LIQ) und Auger (FDJ) die lange Zeit zur |
02.04.2006 - 02.04.2006 | nun 6 Fahrer auf der Verfolgung von Schmitz und Ma |
02.04.2006 - 02.04.2006 | die meisten Fahrer laufen den Berg hoch. Boonen is |
02.04.2006 - 02.04.2006 | dahinter Hincapie und Bettini dann einer von CSC d |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Boonen versucht wegzukommen |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Bram Schmitz mit großer Mühe am Hinterrad von Mari |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Koppenberg 21 % |
02.04.2006 - 02.04.2006 | die Spitzenreiter 75 km vor dem Ziel |
02.04.2006 - 02.04.2006 | jetzt wird hinten richtig Tempo gebolzt |
02.04.2006 - 02.04.2006 | momentane Situation:
Spitze:
Schmitz (TMO)
Ma |
02.04.2006 - 02.04.2006 | 3 Quick Step Fahrer befinden sich im Feld an der S |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Spitze < 2,41 > Feld |
02.04.2006 - 02.04.2006 | die beiden Spitzenreiter sind schon am Paterberg 2 |
02.04.2006 - 02.04.2006 | das Hauptfeld besteht noch aus runf 30 Fahrern |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Spitze < 3,18 > Feld |
02.04.2006 - 02.04.2006 | im Feld wird es jetzt wieder ruhiger auch Boonen w |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Tom Boonen sieht man im Moment nicht |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Andreas Klier, Erik Zabel und Paolo Bettini befind |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Auger (FDJ) mit großen Problemen auch Albasini (LI |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Spitze < 3,50 > Feld der Vorsprung sackt jetzt rap |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Oude Kwaremont 11,6 % |
02.04.2006 - 02.04.2006 | schwerer Sturz von Roger Hammond (DSC). Er schreit |
02.04.2006 - 02.04.2006 | 89 km noch für die 4 Spitzenreiter |
02.04.2006 - 02.04.2006 | David Boucher (UNI) wird nun vom Feld eingeholt. E |
02.04.2006 - 02.04.2006 | die vier vorne wechseln sich gut ab. Gleich geht e |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Spitze < 4,46 > Feld |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Spitzengruppe:
Schmitz (TMO)
Auger (FDJ)
Mari |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Jan Boven (RAB) hat sich nun an die Spitze des Fel |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Sturz von Cortinovis (Milram) |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Leon van Bon ist ausgestiegen |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Rik Reinerink wird vom Feld eingeholt |
02.04.2006 - 02.04.2006 | noch 100 km zu fahren
Spitze < 4,14 > Feld |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Marichal und Schmitz machen in der Spitze den stär |
02.04.2006 - 02.04.2006 | die nächste Helling steht an: Wolvenberg 17% |
02.04.2006 - 02.04.2006 | im Feld Greipel und Burghart (TMO) zusammen mit Ma |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Leon van Bon fährt ganz hinten im Feld. |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Gr. Schmitz < 0,50 > Gr. Boucher < Feld > 3,23 |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Marlon Perez (Tenax) gestürzt. Aber sofort wieder |
02.04.2006 - 02.04.2006 | vorne also jetzt:
Schmitz (TMO)
Marichal (COF) |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Spitze < 1,57 > Peloton |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Boonen hat einen bärenstarken Eindruck gemacht |
02.04.2006 - 02.04.2006 | im Feld nun Boonen, van Petegem und Klier an der S |
02.04.2006 - 02.04.2006 | die beiden fahren jetzt rund 10 Sekunden hinter de |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Boucher hat zu kämpfen um vorne dran zu bleiben au |
02.04.2006 - 02.04.2006 | jetzt der Molenberg 14,2 % |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Roger Hammond mit einem Platten |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Lampre macht im Feld nun Druck
Vorsprung nur no |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Spitzengruppe:
Schmitz (TMO)
Marichal (COF)
A |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Vorsprung der Spitze wieder bei 3 Minuten |
02.04.2006 - 02.04.2006 | jetzt wurde das Tempo hinten wieder rausgenommen |
02.04.2006 - 02.04.2006 | aber er wird durch einen DSC Fahrer wieder eingeh |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Wieder Sturz!! Angel Gomez (Saunier Duval) hat es |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Spitze < 2,45 > Feld.
T.Mobile macht jetzt im |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Bram Schmitz scheint vorne der stärkste zu sein. E |
02.04.2006 - 02.04.2006 | die Spitzengruppe nun auf einer der vielen Kasseie |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Kritische Situation! Am Straßenrand stehen Autos u |
02.04.2006 - 02.04.2006 | im Feld ist momentan ein Lamprefahrer an der Spitz |
02.04.2006 - 02.04.2006 | und wieder ein Sturz!! Renaud Dion (AG2R) hat es e |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Spitzengruppe < 3,06 > Hauptfeld. Nun scheint die |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Vorsprung der Ausreißer nun über 3 Minuten |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Van Petegem schon mit dem 2. Defekt. Was ist denn |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Mittlerweile hat man fast die Hälfte der Strecke h |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Einer der Favoriten des heutigen Tages wechselt ei |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Koos Moerenhout vom Team Phonak erleidet gleich be |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Bei schwierigen Bedingungen gab es heute schon zah |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Massensturz im Hauptfeld - man reduziert das Tempo |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Man lässt die Ausreißer erstmal ziehen - bis ins Z |
02.04.2006 - 02.04.2006 | Spitzengruppe |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
|