Shortnews
|
|
01.03.2016 - 01.03.2016 | Doping-News: Evaluierungskommission Freiburger Sportmedizin tritt wegen Streit mit Uni-Leitung zurück |
01.03.2016 - 01.03.2016 | Team-News: Lotto Soudal tritt bei Paris-Nizza als Lotto Fix ALL an |
01.03.2016 - 01.03.2016 | Tour de Langkawi: Guardini zum dritten Mal Sprintsieger, aber Astanas Angriffe auf Gelb ohne Erfolg |
29.02.2016 - 29.02.2016 | Belgien: Boonen und andere der Steuerhinterziehung Verdächtige schließen Handel mit dem Fiskus |
29.02.2016 - 29.02.2016 | Neue Motorrad-Unfälle: BMC-Manager Ochowicz fordert von der UCI "Antworten und Lösungen" |
29.02.2016 - 29.02.2016 | Tour de Langkawi: Mareczko Sprintsieger auf Etappe 6, Pech in der Defekt-Lotterie kostet Lopez die Führung |
28.02.2016 - 28.02.2016 | Frauenradsport: Marta Bastianelli gewinnt Omloop van het Hageland im Massensprint |
28.02.2016 - 28.02.2016 | GP Izola: Zwei Österreicher können Heimsieg des Slowenen Jure Golcer nicht verhindern |
28.02.2016 - 28.02.2016 | Gran Premio Città di Lugano: 2014 knapp geschlagener Colbrelli holt sich den Sieg bei 70. Austragung |
28.02.2016 - 28.02.2016 | Drôme Classic: Petr Vakoc feiert nach Classic Sud Ardèche zweiten Sieg an diesem Wochenende |
28.02.2016 - 28.02.2016 | Kuurne-Bruxelles-Kuurne: Jasper Stuyven sticht die Favoriten aus und verhindert Sprintenscheidung |
28.02.2016 - 28.02.2016 | Tour de Langkawi: Guardini sprintet zu seinem 20. Sieg, Janse Van Rensburg sammelt 6 Bonussekunden |
27.02.2016 - 27.02.2016 | Stundenweltrekord: Evelyn Stevens verbessert O’Donnells Distanz um knapp 1100 Meter, bleibt aber unter der 48-km-Marke |
27.02.2016 - 27.02.2016 | Classic Sud Ardèche: Petr Vakoc sorgt für den nächsten Etixx-Sieg in Frankreich |
27.02.2016 - 27.02.2016 | Omloop Het Nieuwsblad: Van Avermaet gewinnt aus 5-köpfiger Spitzengruppe vor knapp geschlagenem Feld |
27.02.2016 - 27.02.2016 | Frauenradsport: Armitstead nutzt erstes Rennen der Saison für ersten Sieg im Regenbogentrikot |
27.02.2016 - 27.02.2016 | Tour de Langkawi: Miguel Angel Lopez gewinnt Bergankunft in den Cameron Highlands mit halber Minute Vorsprung |
26.02.2016 - 26.02.2016 | Mountainbike: Radcross-Superstar Mathieu van der Poel gewinnt zweite Etappe des Cyprus Sunshine Cup |
26.02.2016 - 26.02.2016 | Tour de Langkawi: John Murphy durchbricht im Sprint auf 3. Etappe die italienische Dominanz |
25.02.2016 - 25.02.2016 | Doping-News: Patrik Sinkewitz geht zivilrechtlich gegen Achtjahressperre vor |
25.02.2016 - 25.02.2016 | Velon geht Zehnjahreskooperation mit Infront Sports & Media über die Nutzung von Fahrerdaten ein |
25.02.2016 - 25.02.2016 | Riis*Seier Projekt: Radsport-Unternehmungen sollen neues WorldTour-Team (co-)finanzieren |
25.02.2016 - 25.02.2016 | Tour La Provence: Voeckler trotzt allen Attacken auf sein Gelbes Trikot, Gaviria holt nächsten Etixx-Sieg |
25.02.2016 - 25.02.2016 | Tour de Langkawi: Palini schlägt Guardini auf 2. Etappe, Ausreißer Wang verpasst Führung nur knapp |
24.02.2016 - 24.02.2016 | Radcross: Sven Nys gewinnt in Waregem sein letztes Rennen vor "Koning Winter" Wout van Aert |
24.02.2016 - 24.02.2016 | Team-News: Auch Katusha verlässt das MPCC – Selbstsuspendierung widerspräche UCI-Urteil |
24.02.2016 - 24.02.2016 | Radcross: Aus der bpost bank trofee wird die DVV Verzekeringen Trofee |
24.02.2016 - 24.02.2016 | Tour La Provence: Davide Martinellis erster Profi-Sieg macht für Etixx-Quick Step das Dutzend voll |
24.02.2016 - 24.02.2016 | Tour de Langkawi: Andrea Guardini beginnt seine sechste Malaysia-Rundfahrt mit Etappensieg Nr. 19 |
23.02.2016 - 23.02.2016 | Sponsoring-News: Seguros RGA bleibt Team Caja Rural bis Ende 2018 treu |
23.02.2016 - 23.02.2016 | WorldTour: Stölting erhält Flèche Wallonne-Wildcard – neues Finale für Lüttich-Bastogne-Lüttich |
23.02.2016 - 23.02.2016 | Team-News: Orica-GreenEdge erklärt Austritt aus dem MPCC |
23.02.2016 - 23.02.2016 | Tour La Provence: Thomas Voeckler gewinnt 1. Etappe der neuen Rundfahrt als Ausreißer |
22.02.2016 - 22.02.2016 | Bahnradsport: BDR und Swiss Cycling geben Aufgebote für die Weltmeisterschaft bekannt |
22.02.2016 - 22.02.2016 | Grand Départ in Düsseldorf: Sponsorensuche kommt nur schleppend voran |
22.02.2016 - 22.02.2016 | WorldTour: Bora-Argon 18 und sechs weitere Pro-Conti-Teams bei Paris-Roubaix dabei |
22.02.2016 - 22.02.2016 | Team-News: Prinz aus Bahrain verkündet Gründung einer neuen Profi-Mannschaft |
21.02.2016 - 21.02.2016 | Tour du Haut Var-matin: Vichot nach Sieg auf 2. Etappe Gesamtsieger unter 10 zeitgleichen Fahrern |
21.02.2016 - 21.02.2016 | Volta ao Algarve: Contador überragt am Alto do Malhão, aber Thomas sichert sich Titelverteidigung |
21.02.2016 - 21.02.2016 | Radcross: Sven Vanthourenhout, U23-Weltmeister 2001, beendet mit dem Sluitingsprijs seine Karriere |
21.02.2016 - 21.02.2016 | Radcross: Pauwels und Cant, Soete und Dekker gewinnen das letzte Rennen der Saison |
21.02.2016 - 21.02.2016 | Vuelta a Andalucia: Valverde gewinnt Bergankunft und zum 4. Mal die Gesamtwertung der „Ruta del Sol“ |
21.02.2016 - 21.02.2016 | Radcross: Radomir Simunek fährt in den kommenden beiden Saisons für Cyklo Team Tabor |
21.02.2016 - 21.02.2016 | Tour of Oman: Kristoff auf Schlussetappe mit weiterem Sprinterfolg, Nibali Gesamtsieger |
20.02.2016 - 20.02.2016 | Tour du Haut Var-matin: Slagter siegt am ersten Tag bei ansteigender Zielankunft im Sprint |
20.02.2016 - 20.02.2016 | Vuelta a Andalucia: Van Garderen gewinnt Zeitfahren zwei Sekunden vor Kelderman |
20.02.2016 - 20.02.2016 | Volta ao Algarve: Kittel holt zweiten Sprintsieg in Portugal, Greipel nach Sturz nicht im Feld |
20.02.2016 - 20.02.2016 | Tour of Oman: Boasson Hagen feiert auf 5. Etappe zweiten Sieg, Nibali verteidigt seine Führung |
19.02.2016 - 19.02.2016 | Radcross: Crelan-Vastgoedservice holt Jan Verstraeten als sporttechnischen Koordinator |
19.02.2016 - 19.02.2016 | Radcross: Danny de Bie wird De Clercqs Nachfolger bei Marlux-Napoleon Games |
19.02.2016 - 19.02.2016 | Volta ao Algarve: Cancellara gewinnt Zeitfahren vor neuem Leader Martin – Sanchez nach Sturz ausgeschieden |
19.02.2016 - 19.02.2016 | Vuelta a Andalucia: Bennati und Bouhanni nicht im Feld – Gatto holt zweiten Sprint-Sieg für Tinkoff |
19.02.2016 - 19.02.2016 | Tour of Oman: Nibali gewinnt Bergankunft am Green Mountain vor Bardet und übernimmt Führung |
18.02.2016 - 18.02.2016 | Volta ao Algarve: Luis Leon Sanchez schlägt Titelverteidiger Thomas bei Bergankunft auf dem Alto da Fóia |
18.02.2016 - 18.02.2016 | WorldTour: CCC, Bardiani, Nippo und Direct Energie komplettieren Amstel Gold Race-Feld |
18.02.2016 - 18.02.2016 | Vuelta a Andalucia: Bouhanni gewinnt Sprint der 2. Etappe und übernimmt die Führung |
18.02.2016 - 18.02.2016 | Tour of Oman: Favorit Kristoff gewinnt 3. Etappe im Massensprint vor Hofland und Jans |
17.02.2016 - 17.02.2016 | Doping-News: UCI stimmt rückwirkender Sperre für Zabelinskaya zu – Ignatenko bis März 2019 gesperrt |
17.02.2016 - 17.02.2016 | Doping-News: Beide costa-ricanischen Landesmeister und drei Landsleute gehen den Fahndern ins Netz |
17.02.2016 - 17.02.2016 | Volta ao Algarve: Deutscher Doppelsieg auf 1. Etappe – Kittel schlägt Greipel in Albufeira |
17.02.2016 - 17.02.2016 | Vuelta a Andalucia: Bennati Sprint-Sieger auf 1. Etappe, Ausreißer erst spät eingeholt |
17.02.2016 - 17.02.2016 | Tour of Oman: Boasson Hagen gewinnt 2. Etappe, Österreicher Konrad übernimmt Nachwuchstrikot |
16.02.2016 - 16.02.2016 | Mountainbike: 129 Mannschaften erhalten UCI-Lizenz für die Saison 2016 |
16.02.2016 - 16.02.2016 | Tour of Oman: Jungels gewinnt 1. Etappe knapp vor Favoritengruppe, Porte mit Zeitverlust |
15.02.2016 - 15.02.2016 | Team-News: Contador träumt von Tour-Teilnahme 2017 mit seiner eigenen Mannschaft |
14.02.2016 - 14.02.2016 | Radcross: Grote Prijs Eeklo bringt Wout van Aert ersten Sieg im Regenbogentrikot ein |
14.02.2016 - 14.02.2016 | La Méditerranéenne: Bakelants gewinnt Schlussetappe, Ausreißer Geniez fehlten nur wenige hundert Meter |
14.02.2016 - 14.02.2016 | Trofeo Laigueglia: Angriff in letzter Abfahrt führt zu Andrea Fedis erstem Klassiker-Erfolg |
14.02.2016 - 14.02.2016 | Clasica de Almeria: Leigh Howard gewinnt nach nur 21 km ein beinahe komplett vom Winde verwehtes Rennen |
14.02.2016 - 14.02.2016 | Radcross: Ex-Weltmeister Van der Poel fährt von Oostmalle gleich nach Zypern – Ziel Rio 2016 |
13.02.2016 - 13.02.2016 | La Méditerranéenne: Grivko nach Sieg auf 3. Etappe Gesamtführender 18 Sekunden vor Ladagnous |
13.02.2016 - 13.02.2016 | Vuelta a Murcia: Gilbert siegt im Sprint einer kleinen Spitzengruppe vor Valverde und Zakarin |
13.02.2016 - 13.02.2016 | Radcross: Van der Poel siegt in Middelkerke, Van Aert erkämpft sich Superprestige-Gesamtsieg |
13.02.2016 - 13.02.2016 | America Tour: USA Pro Challenge fehlt das Geld für seine 6. Austragung – Rückkehr 2017? |
12.02.2016 - 12.02.2016 | Belgien: Kevin de Weert tritt die Nachfolge von Carlo Bomans als "Bondscoach" an |
12.02.2016 - 12.02.2016 | Doping-News: Francesco Reda für 8 Jahre gesperrt, Vizemeisterschaft aberkannt |
12.02.2016 - 12.02.2016 | Technologischer Betrug: UCI kontrolliert bei Méditerranéenne – Prudhomme setzt neue Prioritäten |
12.02.2016 - 12.02.2016 | La Méditerranéenne: FDJ-Fahrer bei Massensprint auf den Plätzen 1, 2 und 4 – Démare gewinnt |
12.02.2016 - 12.02.2016 | Tour of Qatar: Kristoff feiert auf Schlussetappe dritten Etappen-, Cavendish den Gesamtsieg |
11.02.2016 - 11.02.2016 | Großbritannien: Ex-Radprofi David Millar übernimmt "Mentorenrolle" für Nachwuchsfahrer |
11.02.2016 - 11.02.2016 | La Méditerranéenne: FDJ gewinnt Mannschaftszeitfahren in Spanien haarscharf vor Astana |
11.02.2016 - 11.02.2016 | Tour of Qatar: Defekt kostet Boasson Hagen Führung, Kristoff gelingt zweiter Etappensieg |
10.02.2016 - 10.02.2016 | Radcross: UCI übergibt Betrugsfall Van den Driessche an die Disziplinarkommission |
10.02.2016 - 10.02.2016 | Team-News: Neues Pro-Conti-Team ONE Pro Cycling strebt als Nächstes die WorldTour an |
10.02.2016 - 10.02.2016 | Frauenradsport: Colnago sponsert Leader- und Nachwuchstrikot beim Giro d’Italia |
10.02.2016 - 10.02.2016 | Tour of Qatar: Boasson Hagen übernimmt mit überlegenem Zeitfahrsieg Führung von Teamkollege Cavendish |
10.02.2016 - 10.02.2016 | Sixdays Kopenhagen: Mørkøv/Rasmussen holen Gesamtsieg vor zwei rundengleichen Teams |
09.02.2016 - 09.02.2016 | Doping-News: Nachwuchsfahrer Anatoliy Budyak bis Februar 2017 gesperrt |
09.02.2016 - 09.02.2016 | Doping-News: Katusha entgeht einer Sperre - "wäre unangemessen und unverhältnismäßig" |
09.02.2016 - 09.02.2016 | Tour of Qatar: Kristoff gewinnt knappen Sprint gegen Cavendish auf Etappe 2 |
09.02.2016 - 09.02.2016 | Sixdays Kopenhagen: De Ketele/De Pauw nach 5. Nacht in Führung, De Buyst scheidet mit Fieber aus |
08.02.2016 - 08.02.2016 | Technologischer Betrug: UEC ruft zu verstärkter Wachsamkeit auf, kündigt Aktionsplan an |
08.02.2016 - 08.02.2016 | Stundenweltrekord: Evelyn Stevens misst sich am 27. Februar mit O’Donnell |
08.02.2016 - 08.02.2016 | Tour of Qatar: Cavendish gewinnt Sprint einer 16-köpfigen Spitzengruppe auf Etappe 1 |
07.02.2016 - 07.02.2016 | Sixdays Kopenhagen: De Buyst/Hester auch nach Sonntag in Führung, Mørkøv/Rasmussen zurück in Nullrunde |
07.02.2016 - 07.02.2016 | G.P. Costa degli Etruschi: Grega Bole gewinnt Sprint einer zwölfköpfigen Spitzengruppe |
07.02.2016 - 07.02.2016 | Etoile de Bessèges: Sieg in Zeitfahren und Gesamtwertung – Coppel wiederholt den Coup von 2012 |
07.02.2016 - 07.02.2016 | Radcross: Van Aert unterliegt Van der Poel in Hoogstraten, hält aber Kurs auf Superprestige |
07.02.2016 - 07.02.2016 | Volta a la Comunitat Valenciana: Ausreißer Stijn Vandenbergh gibt den Sprintern das Nachsehen |
07.02.2016 - 07.02.2016 | Herald Sun Tour: Chris Froome krönt sich zum unumstrittenen König des Arthurs Seat und zum Gesamtsieger |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
|