Shortnews
|
|
11.10.2015 - 11.10.2015 | Radcross: Ian Field nach Sieg in Southampton erster National Trophy-Leader |
11.10.2015 - 11.10.2015 | Radcross: Venturini entscheidet erstes Rennen der Coupe de France 2015/16 für sich |
11.10.2015 - 11.10.2015 | GP Bruno Beghelli: Colbrelli sprintet vor Belletti und Ferrari zu seinem ersten Saisonsieg in Italien |
11.10.2015 - 11.10.2015 | Abu Dhabi Tour: Viviani nochmals Sprintsieger vor Sagan – Chaves Gewinner der Rundfahrt-Premiere |
11.10.2015 - 11.10.2015 | Paris-Tours: Trentin gewinnt schnellsten Klassiker aller Zeiten vor Van der Sande und Van Avermaet |
11.10.2015 - 11.10.2015 | Radcross: Auftaktrennen zur bpost bank trofee endet mit fünftem Saisonsieg für Wout van Aert |
11.10.2015 - 11.10.2015 | Ironman Hawaii: Deutscher Doppelsieg durch Frodeno und Raelert – Schweizer Erfolg bei den Frauen dank Ryf |
10.10.2015 - 10.10.2015 | Abu Dhabi Tour: Chaves gewinnt Bergankunft nach Sturz in letzter Kurve des siegessicheren Poels |
10.10.2015 - 10.10.2015 | Frauenradsport: Vos’ Comeback verzögert sich noch - Netzwerk "Strongher" gegründet |
10.10.2015 - 10.10.2015 | Radcross: Tomas Paprstka ist klar der Beste beim TOI TOI Cup Milovice |
10.10.2015 - 10.10.2015 | Giro dell’Emilia: Bakelants feiert acht Tage nach Giro del Piemonte den nächsten Sieg |
10.10.2015 - 10.10.2015 | Frauenradsport: Longo Borghini gewinnt Giro dell’Emilia für italienisches Nationalteam - Neff Vierte |
09.10.2015 - 09.10.2015 | Doppel-Weltmeister Abraham Olano wird Nationaltrainer von Gabun |
09.10.2015 - 09.10.2015 | Frauenradsport: Van Vleuten geht zu Orica-AIS - Lichtenberg wechselt erneut die Mannschaft |
09.10.2015 - 09.10.2015 | Abu Dhabi Tour: Viviani schlägt Weltmeister Sagan im Sprint – Voß lässt sich provozieren und wird disqualifiziert |
08.10.2015 - 08.10.2015 | Flandern-Rundfahrt: 100. Austragung ehrt alle noch lebenden Sieger der Ronde |
08.10.2015 - 08.10.2015 | Team-News: Verhandelt Riis mit Tinkov über einen Rückkauf von Tinkoff-Saxo? |
08.10.2015 - 08.10.2015 | Sixdays: Trotz Absage von Wiggins und Cavendish starkes Starterfeld beim Sechstagerennen in London |
08.10.2015 - 08.10.2015 | Paris-Bourges: Voeckler kann Sprint nicht verhindern, Bennett schlägt starke Konkurrenz |
08.10.2015 - 08.10.2015 | Coppa Sabatini: Prades gewinnt Sprint vor Lammertink und drei Southeast-Fahrern |
08.10.2015 - 08.10.2015 | Abu Dhabi Tour: Feld holt Chtioui an der Flamme Rouge ein, Guardini gewinnt den Sprint |
07.10.2015 - 07.10.2015 | Doping-News: Dr. Ferrari versucht Ausstrahlung des Armstrong-Films in Italien zu verhindern |
06.10.2015 - 06.10.2015 | UCI: 17 Teams beantragen WorldTour-, 20 Teams beantragen Pro-Conti-Lizenz |
06.10.2015 - 06.10.2015 | Team-News: Zdenek Stybar verzichtet völlig auf die anstehende Radcross-Saison |
06.10.2015 - 06.10.2015 | Radcross: Achtfacher Landesmeister Francis Mourey fährt 2016 für Fortuneo-Vital Concept |
06.10.2015 - 06.10.2015 | Binche-Chimay-Binche: Sinkeldam gewinnt Mémorial Vandenbroucke nach Soli von Terpstra und Roelandts |
05.10.2015 - 05.10.2015 | Radcross: Jeremy Powers und Stephen Hyde teilen das Providence Festival erneut unter sich auf |
05.10.2015 - 05.10.2015 | Karriereende: Ivan Basso hört als Rennfahrer auf, bleibt Tinkoff-Saxo aber erhalten |
05.10.2015 - 05.10.2015 | Giro d’Italia 2016: 3 Zeitfahren, 5 Bergankünfte und 7 Sprintetappen – vollständige Streckenpräsentation |
05.10.2015 - 05.10.2015 | Transfer-Karussell: Etixx-Quick Step bestätigt die Verpflichtung von Marcel Kittel - Vertrag bis 2017 |
05.10.2015 - 05.10.2015 | WorldTour Ranking: Movistar 13 Punkte vor Katusha das beste Team des Jahres |
04.10.2015 - 04.10.2015 | Radcross: Jens Vandekinderen gewinnt in Helsingør - erster Sieg auf Elite-Ebene |
04.10.2015 - 04.10.2015 | Tour de l’Eurométropole: Sehr erfolgreiche Saison bringt Gougeard nun auch noch einen Gesamtsieg ein |
04.10.2015 - 04.10.2015 | Tour de Vendée: Laporte sprintet zum Sieg – Teamkollege Bouhanni trotz Sturz Gewinner der Coupe de France |
04.10.2015 - 04.10.2015 | Radcross: Van Amerongen wegen nicht genehmigter Kamera aus Gieten-Resultat gestrichen |
04.10.2015 - 04.10.2015 | Radcross: Venturini nach Sieg in Dielsdorf neuer EKZ CrossTour-Gesamtführender |
04.10.2015 - 04.10.2015 | Il Lombardia: Favorit Nibali setzt sich bei Lombardei-Rundfahrt durch – Moreno und Pinot auf dem Podium |
04.10.2015 - 04.10.2015 | Radcross: Van Aert führt Siegesserie in Gieten fort - Cant gewinnt erstes SP-Rennen für Frauen |
04.10.2015 - 04.10.2015 | Tour of Almaty: Astana bleibt ungeschlagen im eigenen Land – Lutsenko wiederholt Vorjahressieg |
03.10.2015 - 03.10.2015 | Tour de l’Eurométropole: Wichtiger Etappensieg für Theuns im Kampf um den Europe Tour-Gesamtsieg |
03.10.2015 - 03.10.2015 | Radcross: Tomas Paprstka neuer TOI TOI Cup-Führender – Heigl in Hlinsko Dritte |
03.10.2015 - 03.10.2015 | Münsterland Giro: Boonen siegt im Massensprint vor Jans und Arndt |
02.10.2015 - 02.10.2015 | Team-News: Giant-Alpecin entlässt Marcel Kittel vorzeitig aus dessen Vertrag |
02.10.2015 - 02.10.2015 | Mountainbike: Schweizer Offroad-Talent Lars Forster wechselt zum BMC MTB Racing Team |
02.10.2015 - 02.10.2015 | UCI: CADF und AFLD führten bei der Tour de France 2015 rund 650 Doping-Tests durch |
02.10.2015 - 02.10.2015 | Tour de l’Eurométropole: Defekt kostet Debusschere weitere Siegchance, Van Genechten gewinnt Sprint |
02.10.2015 - 02.10.2015 | Giro del Piemonte: Attacke 5 km vor Schluss bringt Bakelants seinen ersten Saisonsieg |
01.10.2015 - 01.10.2015 | Tour de l’Eurométropole: Debusscheres Erfolgsserie setzt sich mit einem Sprintsieg fort |
01.10.2015 - 01.10.2015 | Milano-Torino: Nibalis Teamkollege Diego Rosa feiert an Basilica di Superga ersten Profi-Sieg |
30.09.2015 - 30.09.2015 | Team-News: Marseille 13-KTM steigt mit neuem Sponsor Delko in die 2. Klasse auf |
30.09.2015 - 30.09.2015 | Belgien: Vinokourov und Kolobnev droht Haftstrafe wegen Lüttich-Bastogne-Lüttich-Deal |
30.09.2015 - 30.09.2015 | Doping-News: Nike muss für Whistleblower-Prozess Schriftwechsel mit Armstrong offenlegen |
30.09.2015 - 30.09.2015 | Sponsoring-News: Lidl steigt für zwei Jahre bei Team Etixx-Quick Step ein |
30.09.2015 - 30.09.2015 | Tour de l’Eurométropole: Vuelta-Etappensieger Gougeard gewinnt Prolog – drei IAM-Fahrer in den Top5 |
30.09.2015 - 30.09.2015 | Tre Valli Varesine: Nibali setzt sich mit später Attacke vom Feld ab |
29.09.2015 - 29.09.2015 | Tour de France: Düsseldorf als Ausrichter des Grand Départ 2017? |
29.09.2015 - 29.09.2015 | Transfer-Karussell: Bora-Argon 18 verstärkt seine Sprinterfraktion mit Rüdiger Selig |
29.09.2015 - 29.09.2015 | Transfer-Karussell: Es ist offiziell – Mark Cavendish wechselt zu Team Dimension Data |
28.09.2015 - 28.09.2015 | Tour de France: London zieht Bewerbung für 2017 zurück – Yorkshire-Start war Verlustgeschäft |
28.09.2015 - 28.09.2015 | Karriereende: Jussi Veikkanen wechselt vom Rennsattel in die Leitungsebene von FDJ |
28.09.2015 - 28.09.2015 | Radcross: Slany, erstes Rennen des TOI TOI Cups, geht an Marcel Meisen |
28.09.2015 - 28.09.2015 | Radcross: Jeremy Powers feiert beim NECXS Gloucester den dritten Doppelsieg in Folge |
28.09.2015 - 28.09.2015 | Duo Normand: Belgischer Doppelsieg bei Paarzeitfahren – Campenaerts/Wallays vor Pardini/Claeys |
27.09.2015 - 27.09.2015 | Straßen-WM: Sagan erringt WM-Titel mit Angriff 3 km vor dem Ziel – Medaillen für Matthews und Navardauskas |
27.09.2015 - 27.09.2015 | Radcross: Dieter Vanthourenhout feiert in Illnau seinen vierten Sieg als Elite-Fahrer |
27.09.2015 - 27.09.2015 | Radcross: Wout van Aert gewinnt auch den Steenbergcross in Erpe-Mere |
27.09.2015 - 27.09.2015 | Tour du Gévaudan: Vuillermoz gewinnt die 2. Etappe, Pinot lässt sich Gesamtsieg nicht mehr nehmen |
27.09.2015 - 27.09.2015 | Mountainbike: Albstadt, Lenzerheide und Leogang sind auch 2016 Bestandteil des Weltcups |
27.09.2015 - 27.09.2015 | Transfer-Karussell: Sky gibt die Verpflichtung von Amstel Gold Race-Champion Kwiatkowski bekannt |
27.09.2015 - 27.09.2015 | Doping-News: Armstrong beendet Rechtsstreit mit SCA Promotions durch 10 Millionen Dollar-Zahlung |
27.09.2015 - 27.09.2015 | Italien: Neue Hinweise für eine Verwicklung der Mafia in Pantanis Giro-Ausschluss 1999 aufgetaucht |
26.09.2015 - 26.09.2015 | Straßen-WM: Weltcupgewinnerin Armitstead beweist Nervenstärke und sprintet in Richmond zu Gold |
26.09.2015 - 26.09.2015 | Radcross: Van Aert feiert 2. Saisonsieg im 2. Rennen – Taramarcaz Sechster in Neerpelt |
26.09.2015 - 26.09.2015 | Tour du Gévaudan: Pinot schlägt Voeckler bei Bergankunft auf dem Col de Pierre-Plate |
26.09.2015 - 26.09.2015 | Straßen-WM: Felix Gall schreibt Geschichte für Österreich – Gold im U19-Rennen |
26.09.2015 - 26.09.2015 | Frauenradsport: Cervélo steigt zum Namenssponsor des Bigla Pro Cycling Teams auf |
26.09.2015 - 26.09.2015 | UCI: Bike City Label als Auszeichnung für ambitionierte Gastgeberstädte vorgestellt |
26.09.2015 - 26.09.2015 | Transfer-Karussell: Team Sky verpflichtet Mikel Landa und Landsmann Intxausti |
26.09.2015 - 26.09.2015 | UCI: Cookson zieht positive Zwischenbilanz - Weltverband hat jetzt 185 Mitglieder |
25.09.2015 - 25.09.2015 | Straßen-WM: Gold und Bronze für Frankreich im U23-Rennen – Ledanois neuer Weltmeister |
25.09.2015 - 25.09.2015 | Straßen-WM: Zeitfahrweltmeisterin Dygert siegt auch im U19-Straßenrennen - White erneut Zweite |
25.09.2015 - 25.09.2015 | Sponsoring-News: Dimension Data offiziell als neuer Namensgeber des Qhubeka Teams vorgestellt |
25.09.2015 - 25.09.2015 | Sponsoring-News: Groupe Gobert beschließt weitere Zusammenarbeit mit Team Wanty |
25.09.2015 - 25.09.2015 | UCI: Wiedereinführung des Teamfunks unterhalb der WT-Ebene – weitere Entscheidungen am Rande der WM |
24.09.2015 - 24.09.2015 | WorldTour: Polen-Rundfahrt und Eneco Tour weichen 2016 Olympia aus – italienische Klassiker samstags, WM im Oktober |
24.09.2015 - 24.09.2015 | Frauenradsport: Neue UCI Women’s WorldTour umfasst 2016 siebzehn Eintages- und Etappenrennen |
24.09.2015 - 24.09.2015 | Straßen-WM: Zeitfahrweltmeisterin Villumsen verärgert ihr Team mit Nicht-Sponsoren-Material |
24.09.2015 - 24.09.2015 | Team-News: Keine weitere Krebstherapie bei Ivan Basso nötig - Zusage für Saitama Criterium |
24.09.2015 - 24.09.2015 | Team-News: Nacer Bouhanni verlängert Vertrag mit Cofidis vorzeitig |
24.09.2015 - 24.09.2015 | Radcross: Iowa Jingle Cross möchte sich um Aufnahme in den UCI Weltcup bewerben |
24.09.2015 - 24.09.2015 | Team-News: Michael Albasini bleibt bei Orica-GreenEdge bis Ende 2017 |
24.09.2015 - 24.09.2015 | Transfer-Karussell: Bora-Argon 18 verpflichtet Lukas Pöstlberger |
23.09.2015 - 23.09.2015 | Straßen-WM: USA führt nach den Einzelzeitfahren im Nationen-Ranking – fragwürdige Punkteverteilung |
23.09.2015 - 23.09.2015 | Straßen-WM: Vasil Kiryienka erstmals Weltmeister im Einzelzeitfahren - Martin nicht auf dem Podium |
23.09.2015 - 23.09.2015 | Omloop van het Houtland: Debusschere hat starke Form der Vorwoche konserviert und gewinnt im Sprint |
23.09.2015 - 23.09.2015 | Transfer-Karussell: WM-Bronzemedaillengewinner Kämna unterschreibt bei CULT Energy-Stölting |
22.09.2015 - 22.09.2015 | UCI: Management Committee gibt grünes Licht für WorldTour-Reformen |
22.09.2015 - 22.09.2015 | Straßen-WM: Villumsen endlich Weltmeisterin im Einzelzeitfahren - Brennauer Dritte hinter Van der Breggen |
22.09.2015 - 22.09.2015 | Straßen-WM: Junior Leo Appelt macht den Medaillensatz der deutschen Einzelzeitfahrer komplett |
22.09.2015 - 22.09.2015 | Stundenweltrekord: Ist Sylvain Chavanel der Nächste, der Wiggins´ Marke angreift? |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
|