Shortnews
|
|
30.06.2007 - 30.06.2007 | Teamaufgebote - CSC: |
29.06.2007 - 29.06.2007 | Zeitfahrmeisterschaft Österreich |
29.06.2007 - 29.06.2007 | Zeitfahrmeisterschaft Norwegen |
29.06.2007 - 29.06.2007 | Zeitfahrmeisterschaft Spanien |
29.06.2007 - 29.06.2007 | Teamaufgebote - Milram: |
29.06.2007 - 29.06.2007 | Teamaufgebote - Änderung Saunier Duval: |
29.06.2007 - 29.06.2007 | Teamaufgebote - Astana: |
29.06.2007 - 29.06.2007 | Jörg Jacksche: |
29.06.2007 - 29.06.2007 | Strassen SM: |
29.06.2007 - 29.06.2007 | Teamaufgebote - T-Mobile: |
28.06.2007 - 28.06.2007 | Zeitfahrmeisterschaft Frankreich: |
28.06.2007 - 28.06.2007 | Krankheitsfall: |
28.06.2007 - 28.06.2007 | Team Milram: |
28.06.2007 - 28.06.2007 | Teamaufgebote - Discovery Channel: |
28.06.2007 - 28.06.2007 | Transfermarkt: |
27.06.2007 - 27.06.2007 | Profronde van Friesland: |
27.06.2007 - 27.06.2007 | Halle - Ingooigem: |
27.06.2007 - 27.06.2007 | Teamaufgebote - Saunier Duval: |
27.06.2007 - 27.06.2007 | Teamaufgebote - Euskaltel: |
27.06.2007 - 27.06.2007 | Teamaufgebote - Cofidis: |
27.06.2007 - 27.06.2007 | Teamvorstellungen: |
27.06.2007 - 27.06.2007 | Herzlich Willkommen zum News-Ticker zur Tour de Fr |
27.06.2007 - 27.06.2007 | Nationale Zeitfahrmeisterschaft: |
27.06.2007 - 27.06.2007 | Doping: |
27.06.2007 - 27.06.2007 | Nationale Meisterschaften: |
26.06.2007 - 26.06.2007 | ProTour: |
25.06.2007 - 25.06.2007 | BDR: |
25.06.2007 - 25.06.2007 | Tour de France: |
24.06.2007 - 24.06.2007 | ProTour-Stände: |
24.06.2007 - 24.06.2007 | Route du Sud: |
24.06.2007 - 24.06.2007 | Dt. Zeitfahrmeisterschaft: |
24.06.2007 - 24.06.2007 | Dt. Zeitfahrmeisterschaft: |
24.06.2007 - 24.06.2007 | Tour de Suisse: |
24.06.2007 - 24.06.2007 | Teamzeitfahren Eindhoven: |
23.06.2007 - 23.06.2007 | Route du Sud: |
23.06.2007 - 23.06.2007 | Tour de Suisse: |
23.06.2007 - 23.06.2007 | Ster Elektrotoer: |
23.06.2007 - 23.06.2007 | Ster Zeeuwsche Eilanden: |
23.06.2007 - 23.06.2007 | Mainfranken Tour: |
23.06.2007 - 23.06.2007 | Giro del Trentino Alto Adige: |
22.06.2007 - 22.06.2007 | Ster Elektrotoer: |
22.06.2007 - 22.06.2007 | Route du Sud: |
22.06.2007 - 22.06.2007 | Sponsoring: |
22.06.2007 - 22.06.2007 | La Grande Boucle Féminine: |
21.06.2007 - 21.06.2007 | Ster Elektrotoer: |
21.06.2007 - 21.06.2007 | La Grande Boucle Féminine: |
21.06.2007 - 21.06.2007 | Route du Sud: |
21.06.2007 - 21.06.2007 | Vuelta a Espana: |
21.06.2007 - 21.06.2007 | Sponsoring: |
20.06.2007 - 20.06.2007 | Tour de Suisse: |
20.06.2007 - 20.06.2007 | Ster Elektrotoer: |
20.06.2007 - 20.06.2007 | Damit verabschiedet sich das live-radsport Team vo |
20.06.2007 - 20.06.2007 | Endstand Solofahrer |
20.06.2007 - 20.06.2007 | Die einzig verbliebene Frau im Rennen, Kerry White |
20.06.2007 - 20.06.2007 | Doch auch die Schweizer konnten jubeln, da das Zwe |
20.06.2007 - 20.06.2007 | Jure Robic (SLO) hat das Race Across America für s |
19.06.2007 - 19.06.2007 | UCI: |
19.06.2007 - 19.06.2007 | T-Mobile: |
19.06.2007 - 19.06.2007 | Tour de Suisse: |
19.06.2007 - 19.06.2007 | Rennsituation Solofahrer |
19.06.2007 - 19.06.2007 | Bei den Zweierteams sieht die Sache sehr deutlich |
19.06.2007 - 19.06.2007 | Bei den Frauen ist einzig und allein Kerry White n |
19.06.2007 - 19.06.2007 | Robic hat es fast geschafft. Der Slowene hat nur n |
18.06.2007 - 18.06.2007 | Rennsituation Solofahrer: |
18.06.2007 - 18.06.2007 | Bei den Herren gab es wieder einige Verschiebungen |
18.06.2007 - 18.06.2007 | Tour de Suisse: |
18.06.2007 - 18.06.2007 | Tour de France: |
17.06.2007 - 17.06.2007 | Bei den Frauen ist einzig Kerry White im Rennen ve |
17.06.2007 - 17.06.2007 | Das Team IWC Schaffhausen hat seinen Vorsprung bei |
17.06.2007 - 17.06.2007 | Robic hat nur noch 497 Meilen bis ins Ziel und wei |
17.06.2007 - 17.06.2007 | Robic (SLO) hat mittlerweile zwar ein klein wenig |
17.06.2007 - 17.06.2007 | ProTour-Stände: |
17.06.2007 - 17.06.2007 | Thüringen-Rundfahrt: |
17.06.2007 - 17.06.2007 | Tour de Slovénie: |
17.06.2007 - 17.06.2007 | GP Internacional CTT Correios de Portugal |
17.06.2007 - 17.06.2007 | Rennsituation Solofahrer: |
17.06.2007 - 17.06.2007 | Jure Robic hat seine Führung wieder ausgebaut, 625 |
17.06.2007 - 17.06.2007 | Bei den 2er Teams liegt das Team IWC Schaffhausen |
17.06.2007 - 17.06.2007 | Tour de Suisse: |
17.06.2007 - 17.06.2007 | Thüringen-Rundfahrt: |
16.06.2007 - 16.06.2007 | Daniel Wyss liegt nur noch 2.20 Stunden hinter Wol |
16.06.2007 - 16.06.2007 | Nachtrag: Guter 9.Rang für Stefan Schumacher (GER) |
16.06.2007 - 16.06.2007 | Das war es vom Prolog der Tour de Suisse. Markus Z |
16.06.2007 - 16.06.2007 | Cancellara, der bereits im Jahre 2003 den TdS Prol |
16.06.2007 - 16.06.2007 | Endergebnis |
16.06.2007 - 16.06.2007 | Fabian Cancellara gewinnt damit den Prolog der Tour de Suisse! |
16.06.2007 - 16.06.2007 | Rogers im Ziel als entäuschender 37. |
16.06.2007 - 16.06.2007 | Da kommt Rogers, nein, nein.. die Zeit ists chon v |
16.06.2007 - 16.06.2007 | Rogers macht aber nicht einen so sehr schnellen ei |
16.06.2007 - 16.06.2007 | Noch steht aber Superzeitfahrer Michael Rogers aus |
16.06.2007 - 16.06.2007 | Mit 4.20 Minuten pulverisiert er die Bestzeit!! |
16.06.2007 - 16.06.2007 | Mit vollem Risiko um die letzte Kurve |
16.06.2007 - 16.06.2007 | Cancellara ist extrem schnell unterwegs.. |
16.06.2007 - 16.06.2007 | Cancellara und auch der zuletzt gestartete Michael |
16.06.2007 - 16.06.2007 | 6.Rang für Martin Elmiger, der damit bester Schwei |
16.06.2007 - 16.06.2007 | Am Start nun Cnacellara, der sich viel vorgenommen |
16.06.2007 - 16.06.2007 | 4,63 Sekunden der Rückstand von Klöden, das ist de |
16.06.2007 - 16.06.2007 | Klöden nun kurz vor dem Ziel, während gerade Marti |
16.06.2007 - 16.06.2007 | Hauchdünn verpasst Jose Ivan Guiterrez die Führung |
16.06.2007 - 16.06.2007 | Guter 13. Zwischenrang für den jungen Schweizer. |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
|