Shortnews
|
|
20.03.2015 - 20.03.2015 | Karriereende: Nach erfolglosem Rekordversuch zieht Thomas Dekker sich aus dem Radsport zurück |
20.03.2015 - 20.03.2015 | Vuelta a España: Caja Rural, Cofidis, Europcar und MTN wieder eingeladen – Wildcard auch für Colombia |
19.03.2015 - 19.03.2015 | Mountainbike: Philip Buys und Matthys Beukes feiern Heimsieg bei Cape Epic |
19.03.2015 - 19.03.2015 | Frauenradsport: Giro Rosa 2015 führt über 890 Kilometer von Ljubljana nach San Domenico di Varzo |
19.03.2015 - 19.03.2015 | Straßenrad-WM 2014: Ponferradas finanzieller Verlust beläuft sich auf mehrere Millionen Euro |
19.03.2015 - 19.03.2015 | GP Nobili Rubinetterie: Nizzolo schlägt Vorjahressieger Ponzi, Haller auf Platz drei |
18.03.2015 - 18.03.2015 | Tour of Britain: Historisch schwere Bergankunft am Hartside Fell, Start in Wales und kein Zeitfahren |
18.03.2015 - 18.03.2015 | Frauenradsport: Vos verzichtet 2015 zugunsten ihres MTB-Programms fast völlig auf Straßenrennen |
18.03.2015 - 18.03.2015 | Mountainbike: Hattrick für Sauser und Kulhavy bei Cape Epic - Kleinhans und Langvad machen alles wett |
18.03.2015 - 18.03.2015 | Doping-News: Perez Arango, Largo und Ghaffari jeweils 2 Jahre gesperrt |
18.03.2015 - 18.03.2015 | Doping-News: Armstrong sucht Gespräch mit der USADA - angebliches Treffen mit Tygart |
18.03.2015 - 18.03.2015 | Nokere Koerse: Boeckmans klarer Sieger im Sprint auf dem Nokereberg |
17.03.2015 - 17.03.2015 | Mountainbike: Sauser/Kulhavy bauen Cape Epic-Führung aus - Kleinhans/Langvad zurückversetzt |
17.03.2015 - 17.03.2015 | Giro d´Italia: Vegni fordert von der UCI eine Entscheidung im Fall Astana vor dem 9. Mai |
17.03.2015 - 17.03.2015 | UCI: Brian Cookson kritisiert Armstrongs Teilnahme an Tour-de-France-Spendenaktion |
17.03.2015 - 17.03.2015 | WorldTour Ranking: Porte, Sky und Australien bleiben auch nach Tirreno-Adriatico oben |
17.03.2015 - 17.03.2015 | Tirreno-Adriatico: Cancellara schlägt Malori im zweiten Zeitfahren, Quintana feiert Gesamtsieg |
16.03.2015 - 16.03.2015 | Tirreno-Adriatico: Verschneite Bergankunft lässt Forderung nach Extremwetter-Reglement lauter werden |
16.03.2015 - 16.03.2015 | Tour de France: Armstrong begleitet ehemaligen Fußball-Profi beim Spendensammeln |
16.03.2015 - 16.03.2015 | Mountainbike: Sauser und Kulhavy übernehmen auf der ersten Cape Epic-Etappe die Führung |
16.03.2015 - 16.03.2015 | Tirreno-Adriatico: Peter Sagans Durststrecke endet nach 260 Tagen mit Sieg auf Regenetappe |
15.03.2015 - 15.03.2015 | Kattekoers: Nils Politt Dritter bei belgischem Eintagesrennen, formstarker Planckaert siegt |
15.03.2015 - 15.03.2015 | Mountainbike: Schweizer Duo Gujan/Giger gelingt der beste Cape Epic-Auftakt - Platz eins im Prolog |
15.03.2015 - 15.03.2015 | Frauenradsport: Wild wieder Beste beim Eurocup - endlich ein Heimsieg an diesem Wochenende |
15.03.2015 - 15.03.2015 | Dwars door Drenthe: Spitzengruppe entzieht sich den Verfolgern - Belletti mit zweitem Saisonsieg |
15.03.2015 - 15.03.2015 | Istrian Spring Trophy: Eibegger bringt Gesamtsieg bei Sprintankunft am letzten Tag sicher ins Ziel |
15.03.2015 - 15.03.2015 | WorldTour Ranking: Tour Down Under-Zweiter und Paris-Nizza-Sieger Porte mit großem Vorsprung Erster |
15.03.2015 - 15.03.2015 | Tirreno-Adriatico: Nairo Quintana geht aus Schneetreiben am Terminillo als neuer Gesamtführender hervor |
15.03.2015 - 15.03.2015 | Paris-Nizza: Porte gewinnt wie 2013 Bergzeitfahren und Gesamtwertung, Gallopin letztlich nur Sechster |
15.03.2015 - 15.03.2015 | Tour de Langkawi: Guardini feiert auf Schlussetappe in Kuala Lumpur vierten Sieg in acht Tagen |
14.03.2015 - 14.03.2015 | Stundenweltrekord: Gustav Erik Larssons Versuch bringt nicht mehr als 50 Kilometer pro Stunde ein |
14.03.2015 - 14.03.2015 | Istrian Spring Trophy: Markus Eibegger klettert ins Leadertrikot - Nikolaev acht Sekunden dahinter |
14.03.2015 - 14.03.2015 | Ronde van Drenthe: Edward Theuns fährt zweiten Profi-Sieg und ersten Saisonerfolg für Topsport ein |
14.03.2015 - 14.03.2015 | Tirreno-Adriatico: Poels gewinnt 4. Etappe mit 14 Sekunden Vorsprung auf die restlichen Favoriten |
14.03.2015 - 14.03.2015 | Paris-Nizza: Gallopin gewinnt Etappe in Nizza und übernimmt das Gelbe Trikot mit 36 Sekunden Vorsprung |
14.03.2015 - 14.03.2015 | Giro d´Italia: Francesco Moser, Gesamtsieger von 1984, wird in Ruhmeshalle aufgenommen |
14.03.2015 - 14.03.2015 | Deutschland: Straßenmeisterschaft findet dieses Jahr voraussichtlich in Bensheim statt |
14.03.2015 - 14.03.2015 | Frauenradsport: Geburtstagskind Jolien d´Hoore bejubelt in Drenthe ihren ersten Weltcupsieg |
14.03.2015 - 14.03.2015 | Tour de Langkawi: Youcef Reguigui gewinnt Bergankunft im Sprint von elf Mann und steht vor Gesamtsieg |
14.03.2015 - 14.03.2015 | Istrian Spring Trophy: Eibegger bei Bergankunft auf 1. Etappe nur von Nikolaev geschlagen |
13.03.2015 - 13.03.2015 | Frauenradsport: UCI Seminar sieht Umstrukturierung der Teams als langfristiges Projekt |
13.03.2015 - 13.03.2015 | Frankreich: Nationaler Verband hält sämtliche Preisgelder für 2014 bis heute zurück |
13.03.2015 - 13.03.2015 | Großbritannien: Bradley Wiggins darf mit Continental-Team WIGGINS an der Tour de Yorkshire teilnehmen |
13.03.2015 - 13.03.2015 | Doping-News: Belgischer Verband vertagt Anhörungen von Meeusen, Wellens und Van Avermaet |
13.03.2015 - 13.03.2015 | UCI: Weltverband reagiert auf CIRC-Report mit erweiterten Doping-Bekämpfungsmaßnahmen |
13.03.2015 - 13.03.2015 | Tirreno-Adriatico: Van Avermaet schlägt Sagan im Sprint auf ansteigender Straße und übernimmmt Führung |
13.03.2015 - 13.03.2015 | Paris-Nizza: De Gendt nur 200 Meter vor dem Ziel eingeholt, Cimolai gewinnt 5. Etappe |
13.03.2015 - 13.03.2015 | Tour de Langkawi: Ewan gewinnt erstmals einen Sprint gegen Guardini – Genting Highlands gestrichen |
12.03.2015 - 12.03.2015 | Istrian Spring Trophy: Nur Österreicher und Deutsche in Top6 des Prologs, Pöstlberger holt den Sieg |
12.03.2015 - 12.03.2015 | World Tour: Cyclistes Professionnels Associés schickt offiziellen Vertreter zu jedem Rennen |
12.03.2015 - 12.03.2015 | Frauenradsport: Bronzini erste italienische Gewinnerin der Drentse Acht |
12.03.2015 - 12.03.2015 | Team-News: Etixx hadert mit dem Material - Kettenabwurf bringt Cavendish in Cascina ins Straucheln |
12.03.2015 - 12.03.2015 | Tirreno-Adriatico: Massensprint mit Sturz und Debusschere-Sieg, Wyss im Bergtrikot |
12.03.2015 - 12.03.2015 | Paris-Nizza: Sky-Doppelsieg bei Bergankunft durch Porte und Thomas, aber Kwiatkowski wieder in Gelb |
12.03.2015 - 12.03.2015 | Tour de Langkawi: Südkoreanischer Meister Joon Yong Seo siegt an einem Tag der Ausreißer |
11.03.2015 - 11.03.2015 | Doping-News: Ag2r nimmt Stellung zu Mondory-Fall - "Radsportler sind integer" |
11.03.2015 - 11.03.2015 | Stundenweltrekord: Alex Dowsett holt seinen Versuch im April nach |
11.03.2015 - 11.03.2015 | Mountainbike: Johann Tschopp wird als IAM Mountain Ein-Mann-Team Rennen bestreiten |
11.03.2015 - 11.03.2015 | Tirreno-Adriatico: Malori beim kurzen Zeitfahrauftakt eine Sekunde schneller als Cancellara |
11.03.2015 - 11.03.2015 | Paris-Nizza: Matthews schlüpft nach Sprintsieg auf 3. Etappe ins Gelbe Trikot |
11.03.2015 - 11.03.2015 | Tour de Langkawi: Guardini schlägt wieder zu, feiert dritten Sieg in vier Tagen |
10.03.2015 - 10.03.2015 | Doping-News: Cookson soll als Mediator zwischen Armstrong und USADA fungieren |
10.03.2015 - 10.03.2015 | Doping-News: Urteil im Fall von U23-Radcrosser Laurens Sweeck fällt erst Mitte Mai |
10.03.2015 - 10.03.2015 | Italien: Pantani-Gutachten geht von Selbstmord oder Unfall aus - Mordermittlungen kurz vor der Einstellung |
10.03.2015 - 10.03.2015 | Team-News: Alberto Contador fährt in seiner voraussichtlich letzten Saison für Tinkoff-Saxo |
10.03.2015 - 10.03.2015 | Todesfall: Radcrosser Patrick Gaudy am Tag nach seinem 38. Geburtstag tödlich verunglückt |
10.03.2015 - 10.03.2015 | Stundenweltrekord: Gustav Erik Larsson greift schon am 14. März Rohan Dennis´ Marke an |
10.03.2015 - 10.03.2015 | Doping-News: Ag2r-Profi Lloyd Mondory am 17. Februar positiv auf EPO getestet |
10.03.2015 - 10.03.2015 | Paris-Nizza: Greipel gewinnt Massensprint der 2. Etappe vor Démare und Degenkolb |
10.03.2015 - 10.03.2015 | Tour de Langkawi: Orica-GreenEdge hängt Guardini an frühen Anstiegen ab, Ewan erntet die Früchte |
09.03.2015 - 09.03.2015 | Tour de Suisse: Vollständige Strecke präsentiert, Zielankünfte 2015 wieder ca. eine Stunde später |
09.03.2015 - 09.03.2015 | Team-News: Lampre-Merida erklärt Austritt aus MPCC - Streitfall Ulissi |
09.03.2015 - 09.03.2015 | Radcross: Nys hängt wegen übergroßer Ticket-Nachfrage noch eine Abschiedsfeier dran |
09.03.2015 - 09.03.2015 | Tirreno-Adriatico: Mannschaftszeitfahren wegen Unwettern durch kürzeres Einzelzeitfahren ersetzt |
09.03.2015 - 09.03.2015 | UCI: CIRC-Abschlussbericht befasst sich mit Doping in Vergangenheit und Gegenwart |
09.03.2015 - 09.03.2015 | Lüttich-Bastogne-Lüttich: Bora erhält Einladung zu fünftem Monument – auch Wildcards für Flèche Wallonne verteilt |
09.03.2015 - 09.03.2015 | Paris-Nizza: Fast Ausreißersieg auf Etappe 1, Kristoff gewinnt Massensprint |
09.03.2015 - 09.03.2015 | Tour de Langkawi: Guardini gewinnt auf 2. Etappe erneut Massensprint vor Ewan |
08.03.2015 - 08.03.2015 | Frauenradsport: Wiggle-Honda-Neuzugang Jolien d´Hoore gewinnt Omloop van het Hageland |
08.03.2015 - 08.03.2015 | Bahnradsport: Europameisterschaft 2017 findet im Berliner Velodrom statt |
08.03.2015 - 08.03.2015 | Driedaagse van West-Vlaanderen: Danny Van Poppel Etappensieger am Jahrestag seine ersten Profi-Erfolges |
08.03.2015 - 08.03.2015 | Paris-Nizza: Prologsieg geht an Michal Kwiatkowski - Dennis und Martin auf den Plätzen |
08.03.2015 - 08.03.2015 | Doping-News: Neue Vorwürfe gegen Servais Knaven - Sky steht hinter Sportlichem Leiter |
08.03.2015 - 08.03.2015 | Tour de Langkawi: Guardini feiert bei 5. Teilnahme an der Malaysia-Rundfahrt seinen 15. Etappensieg |
07.03.2015 - 07.03.2015 | Driedaagse van West-Vlaanderen: Lampaert holt bei knappem Fluchterfolg Etappensieg und Führung |
07.03.2015 - 07.03.2015 | Frauenradsport: Megan Guarnier Premierensiegerin der Strade Bianche |
07.03.2015 - 07.03.2015 | Strade Bianche: Zdenek Stybar schenkt Etixx-Quick Step einen weiteren Sieg auf den weißen Straßen |
06.03.2015 - 06.03.2015 | Team-News: Astana-Chefmediziner verteidigt Anti-Doping-Maßnahmen seiner Mannschaft |
06.03.2015 - 06.03.2015 | Driedaagse van West-Vlaanderen: Vorobyev siegt im Prolog vor früherem Gesamtsieger Sergent |
06.03.2015 - 06.03.2015 | UCI: Abschlussbericht der CIRC wird am Montagmorgen veröffentlicht |
05.03.2015 - 05.03.2015 | Vor CIRC-Abschlussbericht: Froome sprach mehrere Stunden lang über die Situation im Radsport |
05.03.2015 - 05.03.2015 | UCI: Neu aufgelegte Athletenkommission besteht aus 13 Mitgliedern |
05.03.2015 - 05.03.2015 | Radcross: Sven Nys verabschiedet sich am 5. März 2016 mit einer großen Gala |
04.03.2015 - 04.03.2015 | Mountainbike: Olympiamedaillengewinner Marco Fontana fährt Strade Bianche mit Nationalteam |
04.03.2015 - 04.03.2015 | Belgien: Etixx-Quick Step-Anwälte erwirken Aufschub im Steuerbetrugsverfahren |
04.03.2015 - 04.03.2015 | Le Samyn: Boeckmans übersteht Etixx-Attacke und schlägt Meersman – Blaak gewinnt Frauen-Rennen |
04.03.2015 - 04.03.2015 | Team-News: Astana erhält von Lizenzierungskommission eine Frist bis 20. März |
03.03.2015 - 03.03.2015 | Team-News: Auch Kevin de Weert war Mertens´ Patient - "aber nur kurzzeitig im Jahr 2012" |
03.03.2015 - 03.03.2015 | Doping-News: Zweifacher Tour-Bergkönig Laurent Jalabert erneut als Ferrari-Klient beschuldigt |
02.03.2015 - 02.03.2015 | Belgien: Tödlicher Unfall überschattet Rennen für vertragslose Elite-Fahrer |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
|