Shortnews
|
|
05.03.2006 - 05.03.2006 | Paris-Nizza: McGee verpasst die Bestzeit um 0,5 Se |
05.03.2006 - 05.03.2006 | Paris-Nizza: Ronny Scholz kam vor ein paar Minuten |
05.03.2006 - 05.03.2006 | Paris-Nizza: Im Rennen nun auch McGee, er tritt ei |
05.03.2006 - 05.03.2006 | Paris-Nizza: Auch Voigt nicht so stark, 41.Rang mi |
05.03.2006 - 05.03.2006 | Paris-Nizza: Axel Merckx trifft im Ziel ein, er ka |
05.03.2006 - 05.03.2006 | Paris-Nizza: Gestartet nun Celestini, er wurde ges |
05.03.2006 - 05.03.2006 | Paris-Nizza: Gestartet nun Jens Voigt! Dierkt vor |
05.03.2006 - 05.03.2006 | Paris-Nizza: Einer der Favoriten, Zabriksie (USA/D |
05.03.2006 - 05.03.2006 | Paris-Nizza: An der Spitze nun Kashechkin vor Sanc |
05.03.2006 - 05.03.2006 | Belgien: Steven Kleynen (Landbouwkrediet-Colnago) |
05.03.2006 - 05.03.2006 | Paris-Nizza: Elmiger und Moos liegen im Moment auf |
05.03.2006 - 05.03.2006 | Paris-Nizza: 55 Fahrer sind im Ziel. Es werden als |
05.03.2006 - 05.03.2006 | Paris-Nizza: Das Rennen ist bereits in vollem Gang |
05.03.2006 - 05.03.2006 | Paris-Nizza: Willkommen zum Livebericht der Rundfa |
05.03.2006 - 05.03.2006 | Belgien: Noch 60 Kilometer |
05.03.2006 - 05.03.2006 | Belgien: etwas mehr Info's kommen durch. Sijmens |
05.03.2006 - 05.03.2006 | Belgien: Fahrer haben etwa 100 Kilometer hinter si |
05.03.2006 - 05.03.2006 | Murcia: Heinrich Haussler hat seine zweite Etappe |
05.03.2006 - 05.03.2006 | Murcia: Dass Rennen ist wegen ein heftigen Sturm g |
05.03.2006 - 05.03.2006 | Murcia: Es sieht so aus dass das Rennen wegen extr |
05.03.2006 - 05.03.2006 | Murcia: Fran Perez , Antón Luengo , David Etxebarr |
05.03.2006 - 05.03.2006 | Hallo, hier ein Info aus Murcia. Das Rennen ist vo |
05.03.2006 - 05.03.2006 | Hallo an diesen Schneereichen Sonntag. Ab 15:00 Uh |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Ich schliesse ab, später mehr Infos mit w |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: im Moment keine Infos über weiter Platzie |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: McEwen gewinnt die zweite Etappe der 3 Ta |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Letzte Kilometer, Quickstep an der Spitze des Feld |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: 3 Kilometer noch |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Noch 5 Kilometer, mörderisches Tempo! |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Quickstep führt dass Feld an. Feld ist in |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Alles wieder zusammen!!! |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Noch 13 Kilometer.. |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Spitzengruppe jetzt: Sergey Lagutin, Koen |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Nick Ingels nicht mehr bei Spitzengruppe! |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Vorsprung nur noch 1'06", wieder ein Ma |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Unibet.com und Quickstep machen das Tempo |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Noch 22 Kilometer
Spitzengruppe <1'39 |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Rodriguez Oliver (Massi) gestürzt! |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia: Das war's von der Murcia Rundfahrt. Im Mo |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Vorsprung nur noch 2'18" |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia Endergebnis: |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Noch 38 Kilometer
Spitengruppe <3'05 |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia: nur wenige Sekunden dahinter folgt Damiano |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia: Garlos Garcia Quesada gewinnt die 4.Etappe der Murcia Rundfahrt! |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Spitzengruppe jetzt in Diksmuide. Noch 50 |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia: Doch noch fast 30 Sekunden für Garcia, dah |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia, noch 4 Kilometer |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Infos sehr spärlich.. |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia: Gesamtleader José Ivan Gutierrez hängt am |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia: Garcia im Moment etwa 100 Meter vor dem Fe |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia: Das Feld umfasst noch ca. 33 Fahrer. Egoi |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia: Leider sind die Informationen aus Spanien |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia: Egoi Martinez erreicht den Bergpreis, nun |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Noch 60 Kilometer!
Spitzengruppe <5'0 |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia: Jose Luis Martinez wird vom Feld eingeholt |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia: Das Feld rückt näher, nur noch 23 Sekunden |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia: Die Fahrer nun in der Steigung. Egoi Marti |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia Noch 25 Kilometer |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Spitzengruppe: Quickstep jagt jetzt Koen Barbé, Se |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Vorspung nach 100 Kilometer 5'30" |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia: Noch ca. 3 Kilometer bis zum Beginn des An |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia, noch 26 Kilometer: |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia Bergpreis 3.Kat. |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia noch 38 Km: Spitze < 3.17 > Feld |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia: Die Fahrer nun im Aufstieg zum 2. von 4 Be |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Vorspung wächst wieder 5'40" |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia noch 52 Kilometer |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Spitzengruppe ist jetzt in Brugge. Vorspr |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia, noch 63 Kilometer: |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia: Noch 75 Kilometer |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Spitzengruppe jetzt in Damme.
Spitzeng |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Spitzengruppe: Sergey Lagutin, Nick Ingel |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Kristof De Zutter erreicht Spitzengruppe. |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia: Noch 96 Kilometer |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia: Der Abstand schmilzt. Bei der letzten Zeit |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia Spitzengruppe: |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia, 37 Km: |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Gegenangriff von Kristof De Zutter |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien:
Angriff von Koen Barbé, Nick Ingels un |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia, 21 Km, Bergpreis 1.Kat. |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Spitzengruppe ist vom Peloton gestellt wo |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Angriff von 12 Fahrern. u.a. Steven Caeth |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Murcia: Die Spitzengruppe: Rubén Pérez (EUS), Egoi |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Spanien: Die 4.Etappe der Murcia Rundfahrt ist ber |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Die Fahrer sind unterwegs, Gorik Gardeyn |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Spanien: Guten Morgen auch von der Murcia Rundfahr |
04.03.2006 - 04.03.2006 | Belgien: Guten Morgen. Die heutige Etappe führt üb |
03.03.2006 - 03.03.2006 | Am Samstag geht es weiter mit der 2.Westflandern E |
03.03.2006 - 03.03.2006 | 03.03.2006 - 16:09
so ich verabschiede mich für h |
03.03.2006 - 03.03.2006 | Belgien:
Top 7
1. Francesco Chicchi
2. Jeremy |
03.03.2006 - 03.03.2006 | Belgien: Francesco Chicchi vor Jeremy Hunt und Ger |
03.03.2006 - 03.03.2006 | Belgien: Francesco Chicchigewinnt 1. Etappe 3 tage |
03.03.2006 - 03.03.2006 | Belgien: kein verbindung im Moment |
03.03.2006 - 03.03.2006 | Gefasst |
03.03.2006 - 03.03.2006 | Letzte Kilometer, 50 meter Vorsprung |
03.03.2006 - 03.03.2006 | Noch 3 Kilometer und 100 Mtr Vorsprung für den bei |
03.03.2006 - 03.03.2006 | Belgien: Angriff Matthew Wilson und Sébastien Mina |
03.03.2006 - 03.03.2006 | Belgien: Noch 5 Kilometer. Alles zusammen! |
03.03.2006 - 03.03.2006 | Belgien: Gert Verheyen (Quickstep) greift an, aber |
03.03.2006 - 03.03.2006 | Belgien: Feld hat Spitzengruppe gestellt |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
|