Shortnews
|
|
07.03.2006 - 07.03.2006 | Mirko Celestino (Milram) soll der liegen geblieben |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Crosbie < 16.30 > Parra/Marichal < 2.00 > Feld |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Etwa 20-25 Fahrer befinden sich hinter dem Feld, e |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Im Feld wird Tempo gemacht, der Rückstand nun bere |
07.03.2006 - 07.03.2006 | oooh, da liegt noch ein anderer Fahrer... |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Einer der beiden ist nun auch weg. |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Sturz im Feld, bis auf 2 Agritubel Fahrer, können |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Crosbie gewinnt auch den zweiten Zwischensprint - |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Im Feld kommte es wieder zum Zusammenschluss. Nur |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Noch 53 Kilometer |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Ganz vorne fährt aber immer noch Nicolas Crosbie ( |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Wieder hat sich eine Gruppe abgesetzt. Linus Gerde |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Die Sprinterteams momentan sehr wachsam, das Tempo |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Das langgezogene Feld kommt aber wieder heran. |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Weitere Fahrer haben aufgeschlossen zu Moos, inzwi |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Weitere Aufgabe: Christian Vandevelde (CSC) nach e |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Alexandre Moos (Phonak) hat attackiert, fährt aber |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Inzwischen befinden sich alle Fahrer im hügeligen |
07.03.2006 - 07.03.2006 | An der Spitze aber immer noch Nicolas Crosbie (Agr |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Quickstep führt das Feld wieder an Cioni heran. |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Jetzt ist das Feld stark in die Länge gezogen. Cio |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Einige weitere Fahrer versuchen aufzuschliessen. D |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Der Liquigas Fahrer, der gerade vom Feld weggsprun |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Parra und Marichal nun bei der Bergwertung, bei de |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Attacke aus dem Feld (Liquigas) |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Jetzt wird es schneller im Feld, 2 Rabobankfahrerf |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Marichal und Parra (beide Cofidis) befinden sich 2 |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Spitze: Nicolas Crosbie (Agritubel) |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Der Spitzenfahrer ist zur Zeit nicht nur Leader de |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Aufgegeben: Pierrick Fedrigo (Bouygues Telecom / f |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Inzwischen hat sich eine kleine Gruppe vom Feld ge |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Noch 76 Kilometer |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Nach 113 Kilometer wird das Feld mit einem Rücksta |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Gerben Löwik aus den Niederlanden (Team Rabobank) |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Jörg Ludewig (TMO) wollte sich die Bummelei zu nut |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Im Feld ist man sich nicht einig. Das pokern unter |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Auch einer von sechs Bergpreisen wurde bereits übe |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Bei KM 60 wurde ein Wertungssprint ausgetragen, de |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Die Teams der Favoriten versuchten sich gegenseiti |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Nach 50 Kilometer erreichte Crospie den bisherigen |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Nicolas Crosbie vergrösserte seinen Vorsprung, inn |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Der Franzose Nicolas Crosbie (Agritubel) ist berei |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Um 11:39 Uhr gingen die 166 Fahrer auf die Strecke |
07.03.2006 - 07.03.2006 | 6 Bergwertungen der 2. und 3.Kategorie werden heut |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Die ersten 150 Kilometer sind leicht wellig, ideal |
07.03.2006 - 07.03.2006 | Guten Morgen Radfans! Heute findet die 2.Etappe de |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Vielen Dank für Euer Interesse. Ich verabschiede m |
06.03.2006 - 06.03.2006 | 15.Rang für den besten Deutschen: Thomas Ziegler |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Gesamtwertung: 1.Boonen, 2.Julich +0.06, 3.Kashech |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Provisorisches Klassement:
1.Boonen,
2.Davis,
|
06.03.2006 - 06.03.2006 | Tom Boonen wird morgen auf sein Weltmeistertrikot |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Milram Fahrer Rigotto könnte vielleicht gar den Dr |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Unglaublich, das ist der 8.Sieg von Tom Boonen, we |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Vierter Milram Fahrer Rigotto |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Davis wird Zweiter |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Doch Booonen gewiiiint soverän! |
06.03.2006 - 06.03.2006 | DAVIIIIS kommt |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Der Sprint wird gleich lanciert |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Albasini vorne dabei |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Jetzt geht es leicht aufwärts |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Reynes drängt nach vorne... |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Boonen an 10.Position |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Viel Hektik und Nervosität im Feld. Die Teams kämp |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Für Rabobank wird Graeme Brown in Position gebrach |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Noch 3500 Meter |
06.03.2006 - 06.03.2006 | 6 Lotto Fahrer in den ersten 12 Positionen! |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Rabobank reiht sich nun hinter Lampre und Lotto ei |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Das Lampre Team setzt auf ihren Sprinter Napolitan |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Lampre gibt absolut Vollgas... verliert aber nun e |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Förster nun weit vorne im Feld, er hat einen Helfe |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Zuvor hatte der Amerikaner David Zabriskie eine 40 |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Jetzt ist es passiert, Johann van Summeren zieht a |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Nur noch 20 Meter Vorsprung, die beiden Spitzenfah |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Inzwischen zeigen sich auch Phonak Fahrer (Moos, E |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Nur noch 15 Sekunden. |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Laurent und Augé setzen nochmals alle Kräfte ein, |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Franzoni (Lampre) hat Defekt, zurvor hat er sehr v |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Laurent und Augé schauen bereits verzweifelt zurüc |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Immer noch Lampre und Lotto an der Spitze des Feld |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Die Zielankunft wird es heute in sich haben. Die l |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Die beiden Fahren zwar immer noch in sehr hohes Te |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Noch 49 Sekunden, bald ist es um die Spitzenfahrer |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Tom Boonen ca. an 25.Position, in seiner Nähe auch |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Lampre und Lotto lösen sich bei der Führungsarbeit |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Auf der flachen Strasse können die Fahrer im Feld |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Van Summeren (Lotto) führt jetzt das Feld an. |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Spitze: Laurent (Agritubel), Augé (Cofidis) |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Noch 14,5 Kilometer und 1.23 Minuten, das wird nic |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Jetzt rückt Lampre auf der linken Seite auf. |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Quickstep übernimmt jetzt das Tempo im Feld, auch |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Nur noch 1.33 Minuten für das Spitzenduo! |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Montgomery (SUI) macht einen guten Eindruck, doch |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Stefan Schumacher holt sich den letzten Bergpunkt! |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Das Feld zerreist sich... |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Laurent gewinnt den Bergpreis und wird heute Leade |
06.03.2006 - 06.03.2006 | An der Spitze ist jetzt der Kampf voll endbrannt. |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Das Feld auch bereits 1000 Meter vor dieser Marke. |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Das Spitzenduo durchfährt jetzt zum ersten Mal den |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Im Feld wird jetzt immer schneller. |
06.03.2006 - 06.03.2006 | Jetzt geht es ganz schnell, nur noch 2.55 Minuten |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
|